Izbori 2022 su završeni i centralna izborna komisija počinje unos podataka sa biračkih mjesta. Trenutni rezultati izbora za Tuzlanski kanton.
Popis sadržaja
Skupština Tuzlanskog kantona – rezultati 2022
Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | % |
---|---|---|---|---|
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 57.547 | 55.825 | 1.345 | 30,02 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 35.343 | 34.523 | 582 | 18,44 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 19.766 | 18.948 | 747 | 10,31 |
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 15.430 | 15.209 | 117 | 8,05 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 10.680 | 10.411 | 203 | 5,57 |
NAROD I PRAVDA | 10.116 | 9.900 | 193 | 5,28 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET | 7.300 | 7.205 | 52 | 3,81 |
NAŠA STRANKA | 6.860 | 6.687 | 153 | 3,58 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 4.852 | 4.773 | 56 | 2,53 |
NES | 4.750 | 4.682 | 41 | 2,48 |
PLATFORMA ZA PROGRES | 4.528 | 4.219 | 300 | 2,36 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 4.494 | 4.328 | 144 | 2,34 |
KOALICIJA BH ZELENI – GLAS NARODA | 4.136 | 4.066 | 48 | 2,16 |
HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HDU,HSP HB,HRAST,HDZ 1990,HNP | 3.473 | 3.391 | 54 | 1,81 |
SPU BIH-STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 1.130 | 1.112 | 12 | 0,59 |
KOALICIJA DRŽAVA-NEZAVISNI BLOK-NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 825 | 792 | 33 | 0,43 |
SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 136 | 134 | 2 | 0,07 |
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 132 | 130 | 0 | 0,07 |
HRVATSKA NEZAVISNA LISTA | 98 | 96 | 1 | 0,05 |
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 41 | 40 | 0 | 0,02 |
HSP DR ANTE STARČEVIĆ BIH | 41 | 41 | 0 | 0,02 |
HSS STJEPANA RADIĆA | 16 | 16 | 0 | 0,01 |
Rezultati izbora za parlament Federacije BiH – IZBORNA JEDINICA 3
Lukavac, Srebrenik, Tuzla, Čelić
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | % |
---|---|---|---|---|
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 19.198 | 18.766 | 268 | 21,83 |
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 17.292 | 16.793 | 450 | 19,66 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 15.754 | 15.329 | 374 | 17,91 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 5.187 | 5.041 | 87 | 5,90 |
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 4.958 | 4.940 | 9 | 5,64 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET | 4.839 | 4.807 | 18 | 5,50 |
NAŠA STRANKA | 4.365 | 4.265 | 91 | 4,96 |
POVJERENJE! (NAROD I PRAVDA, SPU BIH) | 4.201 | 4.158 | 37 | 4,78 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 3.147 | 3.045 | 87 | 3,58 |
HDZ BIH,HSSSR,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HNL | 2.463 | 2.368 | 53 | 2,80 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 2.345 | 2.328 | 11 | 2,67 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 2.095 | 1.975 | 115 | 2,38 |
NES-ZA EVROPSKU BIH | 1.502 | 1.482 | 9 | 1,71 |
BPS-SEFER HALILOVIĆ | 271 | 264 | 7 | 0,31 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 143 | 141 | 1 | 0,16 |
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 103 | 102 | 0 | 0,12 |
LIBERALNA STRANKA – LS BIH | 73 | 73 | 0 | 0,08 |
HNP-HRVATSKI NACIONALNI POMAK | 23 | 23 | 0 | 0,03 |
Rezultati izbora za parlament Federacije BiH – IZBORNA JEDINICA 2
Odžak, Domaljevac – Šamac, Orašje, Gradačac, Doboj istok, Gračanica
Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | % |
---|---|---|---|---|
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 18.644 | 18.179 | 279 | 26,32 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 14.723 | 14.400 | 232 | 20,79 |
HDZ BIH,HSSSR,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HNL | 11.301 | 10.890 | 290 | 15,96 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 6.877 | 6.644 | 212 | 9,71 |
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 3.235 | 3.203 | 16 | 4,57 |
NAŠA STRANKA | 2.988 | 2.926 | 52 | 4,22 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 2.809 | 2.779 | 25 | 3,97 |
POVJERENJE! (NAROD I PRAVDA, SPU BIH) | 2.503 | 2.466 | 29 | 3,53 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 1.934 | 1.917 | 12 | 2,73 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1.276 | 1.220 | 52 | 1,80 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET | 1.135 | 1.125 | 6 | 1,60 |
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990-HDZ 1990 | 1.040 | 990 | 43 | 1,47 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 732 | 677 | 53 | 1,03 |
BOSANSKOHERCEGOVAČKI BH ZELENI | 589 | 581 | 4 | 0,83 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 506 | 481 | 22 | 0,71 |
NES-ZA EVROPSKU BIH | 230 | 223 | 6 | 0,32 |
BPS-SEFER HALILOVIĆ | 228 | 217 | 9 | 0,32 |
LIBERALNA STRANKA – LS BIH | 75 | 75 | 0 | 0,11 |
Rezultati izbora za parlament Federacije BiH – IZBORNA JEDINICA 4
Teočak, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Kladanj
Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | % |
---|---|---|---|---|
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 24.079 | 23.304 | 609 | 35,41 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 9.638 | 9.404 | 187 | 14,17 |
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 9.560 | 9.448 | 31 | 14,06 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 6.874 | 6.526 | 333 | 10,11 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 5.655 | 5.538 | 105 | 8,31 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET | 3.159 | 3.135 | 18 | 4,64 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 2.452 | 2.383 | 63 | 3,61 |
POVJERENJE! (NAROD I PRAVDA, SPU BIH) | 2.174 | 2.070 | 94 | 3,20 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1.673 | 1.614 | 55 | 2,46 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 705 | 575 | 129 | 1,04 |
NES-ZA EVROPSKU BIH | 587 | 572 | 13 | 0,86 |
BPS-SEFER HALILOVIĆ | 522 | 502 | 13 | 0,77 |
HDZ BIH,HSSSR,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HNL | 434 | 432 | 0 | 0,64 |
NAŠA STRANKA | 340 | 329 | 10 | 0,50 |
LIBERALNA STRANKA – LS BIH | 91 | 91 | 0 | 0,13 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 47 | 47 | 0 | 0,07 |
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 20 | 19 | 0 | 0,03 |
Rezultati izbora za parlamentarnu skupštinu BiH – IZBORNA JEDINICA 5A
Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | % |
---|---|---|---|---|
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 63.819 | 61.956 | 1.474 | 28,22 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 44.161 | 43.113 | 728 | 19,53 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 29.140 | 27.830 | 1.221 | 12,89 |
HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST | 14.658 | 14.184 | 329 | 6,48 |
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 14.456 | 14.300 | 57 | 6,39 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 11.341 | 10.961 | 344 | 5,02 |
NAROD I PRAVDA | 9.619 | 9.423 | 177 | 4,25 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE | 7.912 | 7.792 | 76 | 3,50 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 7.786 | 7.593 | 130 | 3,44 |
NAŠA STRANKA | 7.063 | 6.909 | 132 | 3,12 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 6.061 | 5.963 | 75 | 2,68 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES,NB | 5.005 | 4.657 | 337 | 2,21 |
NES-ZA NOVE GENERACIJE | 1.649 | 1.587 | 49 | 0,73 |
HDZ 1990 – HNP | 994 | 920 | 60 | 0,44 |
BOSANSKOHERCEGOVAČKI BH ZELENI | 869 | 857 | 12 | 0,38 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 614 | 594 | 17 | 0,27 |
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 436 | 417 | 2 | 0,19 |
BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA – KASUMOVIĆ FUAD | 184 | 176 | 8 | 0,08 |
SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 113 | 113 | 0 | 0,05 |
PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 106 | 105 | 0 | 0,05 |
SMS | 40 | 39 | 1 | 0,02 |
LIJEVO KRILO | 37 | 35 | 1 | 0,02 |
RE-BALANS | 26 | 25 | 1 | 0,01 |
KRUG | 20 | 20 | 0 | 0,01 |
Preporučujemo Rezultati izbora kanton Sarajevo, Rezultati izbora Unsko-sanski kanton