Islamska vaktija Tuzla za mjesec juli 2024 godine na portalu Krajiski.ba. Zora, Izlazak, Podne, Ikindija, Akšam, Jacija.
DATUM | DAN | ZORA | IZLAZAK | PODNE | IKINDIJA | AKŠAM | JACIJA | JACIJA (DŽAMIJA) | POLOVINA NOĆI | ZADNJA TREĆINA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2024. | pon | 03:15 | 05:05 | 12:49 | 16:57 | 20:34 | 22:23 | 22:48 | 23:54 | 01:01 |
02.07.2024. | uto | 03:16 | 05:05 | 12:49 | 16:57 | 20:34 | 22:22 | 22:48 | 23:55 | 01:02 |
03.07.2024. | sri | 03:17 | 05:06 | 12:50 | 16:57 | 20:33 | 22:22 | 22:47 | 23:55 | 01:02 |
04.07.2024. | čet | 03:18 | 05:06 | 12:50 | 16:57 | 20:33 | 22:21 | 22:46 | 23:55 | 01:03 |
05.07.2024. | pet | 03:19 | 05:07 | 12:50 | 16:57 | 20:33 | 22:21 | 22:45 | 23:56 | 01:03 |
06.07.2024. | sub | 03:20 | 05:08 | 12:50 | 16:57 | 20:32 | 22:20 | 22:45 | 23:56 | 01:04 |
07.07.2024. | ned | 03:21 | 05:08 | 12:50 | 16:57 | 20:32 | 22:19 | 22:44 | 23:56 | 01:04 |
08.07.2024. | pon | 03:22 | 05:09 | 12:50 | 16:57 | 20:32 | 22:18 | 22:43 | 23:57 | 01:05 |
09.07.2024. | uto | 03:23 | 05:10 | 12:51 | 16:57 | 20:31 | 22:17 | 22:41 | 23:57 | 01:05 |
10.07.2024. | sri | 03:25 | 05:11 | 12:51 | 16:57 | 20:31 | 22:16 | 22:40 | 23:58 | 01:07 |
11.07.2024. | čet | 03:26 | 05:11 | 12:51 | 16:57 | 20:30 | 22:15 | 22:39 | 23:58 | 01:07 |
12.07.2024. | pet | 03:27 | 05:12 | 12:51 | 16:57 | 20:29 | 22:14 | 22:38 | 23:58 | 01:07 |
13.07.2024. | sub | 03:28 | 05:13 | 12:51 | 16:57 | 20:29 | 22:13 | 22:37 | 23:58 | 01:08 |
14.07.2024. | ned | 03:30 | 05:14 | 12:51 | 16:57 | 20:28 | 22:12 | 22:35 | 23:59 | 01:09 |
15.07.2024. | pon | 03:31 | 05:15 | 12:51 | 16:57 | 20:27 | 22:11 | 22:34 | 23:59 | 01:09 |
16.07.2024. | uto | 03:33 | 05:16 | 12:51 | 16:57 | 20:27 | 22:10 | 22:32 | 00:00 | 01:11 |
17.07.2024. | sri | 03:34 | 05:17 | 12:52 | 16:57 | 20:26 | 22:08 | 22:31 | 00:00 | 01:11 |
18.07.2024. | čet | 03:35 | 05:18 | 12:52 | 16:56 | 20:25 | 22:07 | 22:29 | 00:00 | 01:11 |
19.07.2024. | pet | 03:37 | 05:19 | 12:52 | 16:56 | 20:24 | 22:06 | 22:28 | 00:00 | 01:12 |
20.07.2024. | sub | 03:38 | 05:20 | 12:52 | 16:56 | 20:23 | 22:04 | 22:26 | 00:00 | 01:13 |
21.07.2024. | ned | 03:40 | 05:21 | 12:52 | 16:56 | 20:22 | 22:03 | 22:25 | 00:01 | 01:14 |
22.07.2024. | pon | 03:41 | 05:22 | 12:52 | 16:55 | 20:21 | 22:01 | 22:23 | 00:01 | 01:14 |
23.07.2024. | uto | 03:43 | 05:23 | 12:52 | 16:55 | 20:20 | 22:00 | 22:21 | 00:01 | 01:15 |
24.07.2024. | sri | 03:45 | 05:24 | 12:52 | 16:55 | 20:19 | 21:58 | 22:19 | 00:02 | 01:16 |
25.07.2024. | čet | 03:46 | 05:25 | 12:52 | 16:55 | 20:18 | 21:57 | 22:18 | 00:02 | 01:16 |
26.07.2024. | pet | 03:48 | 05:26 | 12:52 | 16:54 | 20:17 | 21:55 | 22:16 | 00:02 | 01:17 |
27.07.2024. | sub | 03:49 | 05:27 | 12:52 | 16:54 | 20:16 | 21:54 | 22:14 | 00:02 | 01:18 |
28.07.2024. | ned | 03:51 | 05:28 | 12:52 | 16:53 | 20:15 | 21:52 | 22:12 | 00:03 | 01:19 |
29.07.2024. | pon | 03:52 | 05:29 | 12:52 | 16:53 | 20:14 | 21:50 | 22:10 | 00:03 | 01:19 |
30.07.2024. | uto | 03:54 | 05:30 | 12:52 | 16:53 | 20:13 | 21:49 | 22:08 | 00:03 | 01:20 |
31.07.2024. | sri | 03:56 | 05:31 | 12:52 | 16:52 | 20:12 | 21:47 | 22:07 | 00:04 | 01:21 |
Vaktije u drugim općinama i gradovima
Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana