Vaktija Tuzla za mjesec mart 2023 godine.
Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | Jacija džemat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sri | 05:06 | 06:24 | 11:58 | 15:01 | 17:33 | 18:50 | 19:03 |
2. | čet | 05:04 | 06:22 | 11:57 | 15:01 | 17:34 | 18:51 | 19:04 |
3. | pet | 05:03 | 06:20 | 11:57 | 15:02 | 17:35 | 18:53 | 19:06 |
4. | sub | 05:01 | 06:18 | 11:57 | 15:03 | 17:37 | 18:54 | 19:07 |
5. | ned | 04:59 | 06:17 | 11:57 | 15:04 | 17:38 | 18:55 | 19:08 |
6. | pon | 04:57 | 06:15 | 11:57 | 15:05 | 17:39 | 18:57 | 19:10 |
7. | uto | 04:56 | 06:13 | 11:56 | 15:06 | 17:41 | 18:58 | 19:11 |
8. | sri | 04:54 | 06:11 | 11:56 | 15:07 | 17:42 | 18:59 | 19:12 |
9. | čet | 04:52 | 06:09 | 11:56 | 15:07 | 17:43 | 19:01 | 19:14 |
10. | pet | 04:50 | 06:08 | 11:56 | 15:08 | 17:44 | 19:02 | 19:15 |
11. | sub | 04:48 | 06:06 | 11:55 | 15:09 | 17:46 | 19:03 | 19:16 |
12. | ned | 04:47 | 06:04 | 11:55 | 15:10 | 17:47 | 19:05 | 19:18 |
13. | pon | 04:45 | 06:02 | 11:55 | 15:11 | 17:48 | 19:06 | 19:19 |
14. | uto | 04:43 | 06:00 | 11:55 | 15:11 | 17:50 | 19:07 | 19:20 |
15. | sri | 04:41 | 05:59 | 11:54 | 15:12 | 17:51 | 19:09 | 19:22 |
16. | čet | 04:39 | 05:57 | 11:54 | 15:13 | 17:52 | 19:10 | 19:23 |
17. | pet | 04:37 | 05:55 | 11:54 | 15:14 | 17:53 | 19:11 | 19:25 |
18. | sub | 04:35 | 05:53 | 11:53 | 15:14 | 17:55 | 19:13 | 19:26 |
19. | ned | 04:33 | 05:51 | 11:53 | 15:15 | 17:56 | 19:14 | 19:27 |
20. | pon | 04:31 | 05:49 | 11:53 | 15:16 | 17:57 | 19:15 | 19:29 |
21. | uto | 04:29 | 05:47 | 11:53 | 15:17 | 17:58 | 19:17 | 19:30 |
22. | sri | 04:27 | 05:46 | 11:52 | 15:17 | 18:00 | 19:18 | 19:32 |
23. | čet | 04:25 | 05:44 | 11:52 | 15:18 | 18:01 | 19:19 | 19:33 |
24. | pet | 04:23 | 05:42 | 11:52 | 15:19 | 18:02 | 19:21 | 19:34 |
25. | sub | 04:21 | 05:40 | 11:51 | 15:19 | 18:03 | 19:22 | 19:36 |
26. | ned | 05:19 | 06:38 | 12:51 | 16:20 | 19:05 | 20:24 | 20:37 |
27. | pon | 05:17 | 06:36 | 12:51 | 16:20 | 19:06 | 20:25 | 20:39 |
28. | uto | 05:15 | 06:35 | 12:50 | 16:21 | 19:07 | 20:26 | 20:40 |
29. | sri | 05:13 | 06:33 | 12:50 | 16:22 | 19:08 | 20:28 | 20:42 |
30. | čet | 05:11 | 06:31 | 12:50 | 16:22 | 19:10 | 20:29 | 20:43 |
31. | pet | 05:09 | 06:29 | 12:50 | 16:23 | 19:11 | 20:31 | 20:45 |
Vaktije u drugim općinama i gradovima
Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana