Islamska vaktija Velika Kladuša za mjesec septembar 2023 godine na portalu Krajiski.ba. Zora, Izlazak, Podne, Ikindija, Akšam, Jacija.

DatumZoraIzlazakPodneIkindijaAkšamJacijaJacija džemat
1. | pet04:5406:1812:5716:3919:3520:5821:13
2. | sub04:5606:1912:5716:3819:3320:5621:11
3. | ned04:5706:2012:5616:3719:3120:5421:09
4. | pon04:5906:2212:5616:3619:2920:5221:07
5. | uto05:0006:2312:5616:3519:2820:5021:05
6. | sri05:0206:2412:5516:3419:2620:4821:02
7. | čet05:0306:2512:5516:3219:2420:4621:00
8. | pet05:0506:2612:5516:3119:2220:4420:58
9. | sub05:0606:2812:5416:3019:2020:4120:56
10. | ned05:0706:2912:5416:2919:1820:3920:54
11. | pon05:0906:3012:5416:2819:1620:3720:51
12. | uto05:1006:3112:5316:2619:1420:3520:49
13. | sri05:1206:3212:5316:2519:1220:3320:47
14. | čet05:1306:3412:5216:2419:1020:3120:45
15. | pet05:1406:3512:5216:2319:0920:2920:43
16. | sub05:1606:3612:5216:2119:0720:2720:41
17. | ned05:1706:3712:5116:2019:0520:2520:38
18. | pon05:1906:3812:5116:1919:0320:2320:36
19. | uto05:2006:4012:5116:1719:0120:2020:34
20. | sri05:2106:4112:5016:1618:5920:1820:32
21. | čet05:2306:4212:5016:1518:5720:1620:30
22. | pet05:2406:4312:5016:1318:5520:1420:28
23. | sub05:2506:4412:4916:1218:5320:1220:26
24. | ned05:2706:4612:4916:1118:5120:1020:24
25. | pon05:2806:4712:4916:0918:4920:0820:22
26. | uto05:2906:4812:4816:0818:4720:0620:20
27. | sri05:3106:4912:4816:0718:4620:0420:18
28. | čet05:3206:5112:4816:0518:4420:0220:16
29. | pet05:3306:5212:4716:0418:4220:0020:14
30. | sub05:3406:5312:4716:0218:4019:5820:12

Izdvajamo Vaktije u drugim općinama i gradovima

Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana

logo islamska zajednica u BiH