Islamska vaktija Cazin za mjesec januar 2023 godine na portalu Krajiski.ba. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Vaktija Cazin januar 2023
Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | Jacija džemat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ned | 06:08 | 07:34 | 12:00 | 14:07 | 16:25 | 17:51 | 18:05 |
2. | pon | 06:08 | 07:34 | 12:00 | 14:08 | 16:26 | 17:52 | 18:06 |
3. | uto | 06:08 | 07:34 | 12:01 | 14:09 | 16:27 | 17:53 | 18:07 |
4. | sri | 06:08 | 07:34 | 12:01 | 14:10 | 16:28 | 17:54 | 18:07 |
5. | čet | 06:08 | 07:34 | 12:01 | 14:11 | 16:29 | 17:55 | 18:08 |
6. | pet | 06:08 | 07:34 | 12:02 | 14:12 | 16:30 | 17:56 | 18:09 |
7. | sub | 06:08 | 07:34 | 12:02 | 14:13 | 16:31 | 17:57 | 18:10 |
8. | ned | 06:08 | 07:34 | 12:03 | 14:14 | 16:32 | 17:58 | 18:11 |
9. | pon | 06:08 | 07:33 | 12:03 | 14:15 | 16:33 | 17:59 | 18:12 |
10. | uto | 06:08 | 07:33 | 12:04 | 14:16 | 16:34 | 18:00 | 18:13 |
11. | sri | 06:08 | 07:33 | 12:04 | 14:17 | 16:36 | 18:01 | 18:14 |
12. | čet | 06:07 | 07:32 | 12:04 | 14:18 | 16:37 | 18:02 | 18:15 |
13. | pet | 06:07 | 07:32 | 12:05 | 14:19 | 16:38 | 18:03 | 18:16 |
14. | sub | 06:07 | 07:32 | 12:05 | 14:20 | 16:39 | 18:04 | 18:17 |
15. | ned | 06:07 | 07:31 | 12:06 | 14:21 | 16:40 | 18:05 | 18:18 |
16. | pon | 06:06 | 07:30 | 12:06 | 14:22 | 16:42 | 18:06 | 18:19 |
17. | uto | 06:06 | 07:30 | 12:06 | 14:23 | 16:43 | 18:07 | 18:20 |
18. | sri | 06:05 | 07:29 | 12:07 | 14:24 | 16:44 | 18:08 | 18:22 |
19. | čet | 06:05 | 07:29 | 12:07 | 14:25 | 16:46 | 18:09 | 18:23 |
20. | pet | 06:04 | 07:28 | 12:07 | 14:26 | 16:47 | 18:11 | 18:24 |
21. | sub | 06:04 | 07:27 | 12:07 | 14:28 | 16:48 | 18:12 | 18:25 |
22. | ned | 06:03 | 07:26 | 12:08 | 14:29 | 16:50 | 18:13 | 18:26 |
23. | pon | 06:02 | 07:25 | 12:08 | 14:30 | 16:51 | 18:14 | 18:27 |
24. | uto | 06:02 | 07:25 | 12:08 | 14:31 | 16:52 | 18:15 | 18:29 |
25. | sri | 06:01 | 07:24 | 12:08 | 14:32 | 16:54 | 18:16 | 18:30 |
26. | čet | 06:00 | 07:23 | 12:09 | 14:33 | 16:55 | 18:18 | 18:31 |
27. | pet | 05:59 | 07:22 | 12:09 | 14:35 | 16:57 | 18:19 | 18:32 |
28. | sub | 05:59 | 07:21 | 12:09 | 14:36 | 16:58 | 18:20 | 18:33 |
29. | ned | 05:58 | 07:20 | 12:09 | 14:37 | 16:59 | 18:21 | 18:35 |
30. | pon | 05:57 | 07:19 | 12:09 | 14:38 | 17:01 | 18:23 | 18:36 |
31. | uto | 05:56 | 07:18 | 12:10 | 14:39 | 17:02 | 18:24 | 18:37 |
Izdvajamo vaktije za ostale gradove i općine.
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana