Islamska vaktija Cazin za mjesec septembar 2023 godine na portalu Krajiski.ba.

DatumZoraIzlazakPodneIkindijaAkšamJacijaJacija džemat
1. | pet04:5406:1812:5616:3919:3420:5721:12
2. | sub04:5606:1912:5616:3819:3220:5521:10
3. | ned04:5706:2012:5616:3719:3020:5321:08
4. | pon04:5906:2112:5516:3519:2920:5121:06
5. | uto05:0006:2312:5516:3419:2720:4921:03
6. | sri05:0206:2412:5516:3319:2520:4721:01
7. | čet05:0306:2512:5416:3219:2320:4520:59
8. | pet05:0506:2612:5416:3119:2120:4220:57
9. | sub05:0606:2712:5416:3019:1920:4020:55
10. | ned05:0706:2812:5316:2819:1720:3820:52
11. | pon05:0906:3012:5316:2719:1620:3620:50
12. | uto05:1006:3112:5316:2619:1420:3420:48
13. | sri05:1206:3212:5216:2519:1220:3220:46
14. | čet05:1306:3312:5216:2319:1020:3020:44
15. | pet05:1406:3412:5216:2219:0820:2820:42
16. | sub05:1606:3612:5116:2119:0620:2620:40
17. | ned05:1706:3712:5116:1919:0420:2420:37
18. | pon05:1806:3812:5016:1819:0220:2220:35
19. | uto05:2006:3912:5016:1719:0020:2020:33
20. | sri05:2106:4012:5016:1618:5820:1720:31
21. | čet05:2206:4212:4916:1418:5620:1520:29
22. | pet05:2406:4312:4916:1318:5520:1320:27
23. | sub05:2506:4412:4916:1218:5320:1120:25
24. | ned05:2606:4512:4816:1018:5120:0920:23
25. | pon05:2806:4612:4816:0918:4920:0720:21
26. | uto05:2906:4812:4816:0818:4720:0520:19
27. | sri05:3006:4912:4716:0618:4520:0320:17
28. | čet05:3206:5012:4716:0518:4320:0120:15
29. | pet05:3306:5112:4716:0318:4120:0020:13
30. | sub05:3406:5212:4616:0218:3919:5820:11

Izdvajamo vaktije za ostale gradove i općine.

Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana

vaktija cazin