Islamska vaktija Ljubljana za ramazan 2023 godine na portalu Krajiski.ba.
Datum | Ramazan | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | čet | 1. | 04:39 | 06:00 | 12:09 | 15:34 | 18:18 | 19:39 |
24. | pet | 2. | 04:37 | 05:58 | 12:08 | 15:34 | 18:19 | 19:40 |
25. | sub | 3. | 04:35 | 05:56 | 12:08 | 15:35 | 18:21 | 19:42 |
26. | ned | 4. | 05:33 | 06:54 | 13:08 | 16:36 | 19:22 | 20:43 |
27. | pon | 5. | 05:31 | 06:52 | 13:07 | 16:37 | 19:23 | 20:45 |
28. | uto | 6. | 05:29 | 06:50 | 13:07 | 16:37 | 19:25 | 20:46 |
29. | sri | 7. | 05:27 | 06:48 | 13:07 | 16:38 | 19:26 | 20:48 |
30. | čet | 8. | 05:25 | 06:47 | 13:07 | 16:39 | 19:27 | 20:49 |
31. | pet | 9. | 05:23 | 06:45 | 13:06 | 16:39 | 19:29 | 20:51 |
1. | sub | 10. | 05:20 | 06:43 | 13:06 | 16:40 | 19:30 | 20:52 |
2. | ned | 11. | 05:18 | 06:41 | 13:06 | 16:41 | 19:31 | 20:54 |
3. | pon | 12. | 05:16 | 06:39 | 13:05 | 16:41 | 19:33 | 20:56 |
4. | uto | 13. | 05:14 | 06:37 | 13:05 | 16:42 | 19:34 | 20:57 |
5. | sri | 14. | 05:12 | 06:35 | 13:05 | 16:42 | 19:35 | 20:59 |
6. | čet | 15. | 05:10 | 06:33 | 13:04 | 16:43 | 19:37 | 21:00 |
7. | pet | 16. | 05:07 | 06:31 | 13:04 | 16:44 | 19:38 | 21:02 |
8. | sub | 17. | 05:05 | 06:29 | 13:04 | 16:44 | 19:39 | 21:04 |
9. | ned | 18. | 05:03 | 06:28 | 13:04 | 16:45 | 19:41 | 21:05 |
10. | pon | 19. | 05:01 | 06:26 | 13:03 | 16:45 | 19:42 | 21:07 |
11. | uto | 20. | 04:59 | 06:24 | 13:03 | 16:46 | 19:43 | 21:08 |
12. | sri | 21. | 04:57 | 06:22 | 13:03 | 16:46 | 19:45 | 21:10 |
13. | čet | 22. | 04:54 | 06:20 | 13:03 | 16:47 | 19:46 | 21:12 |
14. | pet | 23. | 04:52 | 06:18 | 13:02 | 16:48 | 19:47 | 21:13 |
15. | sub | 24. | 04:50 | 06:16 | 13:02 | 16:48 | 19:49 | 21:15 |
16. | ned | 25. | 04:48 | 06:15 | 13:02 | 16:49 | 19:50 | 21:17 |
17. | pon | 26. Lejletu l kadr | 04:46 | 06:13 | 13:02 | 16:49 | 19:51 | 21:19 |
18. | uto | 27. | 04:44 | 06:11 | 13:01 | 16:50 | 19:52 | 21:20 |
19. | sri | 28. | 04:41 | 06:09 | 13:01 | 16:50 | 19:54 | 21:22 |
20. | čet | 29. | 04:39 | 06:08 | 13:01 | 16:51 | 19:55 | 21:24 |
21. | pet | 30. | 04:37 | 06:06 | 13:01 | 16:51 | 19:56 | 21:26 |
Izdvajamo vaktije u ostalim gradovima i općinama.
Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Zagreb