Islamska vaktija Ljubljana za ramazan 2023 godine na portalu Krajiski.ba.

DatumRamazanZoraIzlazakPodneIkindijaAkšamJacija
23. | čet1.04:3906:0012:0915:3418:1819:39
24. | pet2.04:3705:5812:0815:3418:1919:40
25. | sub3.04:3505:5612:0815:3518:2119:42
26. | ned4.05:3306:5413:0816:3619:2220:43
27. | pon5.05:3106:5213:0716:3719:2320:45
28. | uto6.05:2906:5013:0716:3719:2520:46
29. | sri7.05:2706:4813:0716:3819:2620:48
30. | čet8.05:2506:4713:0716:3919:2720:49
31. | pet9.05:2306:4513:0616:3919:2920:51
1. | sub10.05:2006:4313:0616:4019:3020:52
2. | ned11.05:1806:4113:0616:4119:3120:54
3. | pon12.05:1606:3913:0516:4119:3320:56
4. | uto13.05:1406:3713:0516:4219:3420:57
5. | sri14.05:1206:3513:0516:4219:3520:59
6. | čet15.05:1006:3313:0416:4319:3721:00
7. | pet16.05:0706:3113:0416:4419:3821:02
8. | sub17.05:0506:2913:0416:4419:3921:04
9. | ned18.05:0306:2813:0416:4519:4121:05
10. | pon19.05:0106:2613:0316:4519:4221:07
11. | uto20.04:5906:2413:0316:4619:4321:08
12. | sri21.04:5706:2213:0316:4619:4521:10
13. | čet22.04:5406:2013:0316:4719:4621:12
14. | pet23.04:5206:1813:0216:4819:4721:13
15. | sub24.04:5006:1613:0216:4819:4921:15
16. | ned25.04:4806:1513:0216:4919:5021:17
17. | pon26. Lejletu l kadr04:4606:1313:0216:4919:5121:19
18. | uto27.04:4406:1113:0116:5019:5221:20
19. | sri28.04:4106:0913:0116:5019:5421:22
20. | čet29.04:3906:0813:0116:5119:5521:24
21. | pet30.04:3706:0613:0116:5119:5621:26

Izdvajamo vaktije u ostalim gradovima i općinama.

Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Zagreb

vaktija cazin