Islamska vaktija Bihać za septembar 2023 godine, pogledaj vrijeme za Aksam namaz, Jacija namaz, Sabah namaz, Podne namaz, Ikindija namaz.

DatumZoraIzlazakPodneIkindijaAkšamJacijaJacija džemat
1. | pet04:5506:1812:5716:3919:3420:5721:12
2. | sub04:5706:1912:5616:3819:3220:5521:10
3. | ned04:5806:2112:5616:3719:3120:5321:08
4. | pon05:0006:2212:5616:3619:2920:5121:05
5. | uto05:0106:2312:5516:3519:2720:4921:03
6. | sri05:0206:2412:5516:3319:2520:4721:01
7. | čet05:0406:2512:5516:3219:2320:4420:59
8. | pet05:0506:2712:5416:3119:2120:4220:57
9. | sub05:0706:2812:5416:3019:1920:4020:54
10. | ned05:0806:2912:5416:2919:1820:3820:52
11. | pon05:1006:3012:5316:2719:1620:3620:50
12. | uto05:1106:3112:5316:2619:1420:3420:48
13. | sri05:1206:3212:5316:2519:1220:3220:46
14. | čet05:1406:3412:5216:2419:1020:3020:44
15. | pet05:1506:3512:5216:2219:0820:2820:42
16. | sub05:1606:3612:5116:2119:0620:2620:40
17. | ned05:1806:3712:5116:2019:0420:2420:37
18. | pon05:1906:3812:5116:1919:0220:2220:35
19. | uto05:2006:3912:5016:1719:0120:2020:33
20. | sri05:2206:4112:5016:1618:5920:1820:31
21. | čet05:2306:4212:5016:1518:5720:1520:29
22. | pet05:2406:4312:4916:1318:5520:1320:27
23. | sub05:2606:4412:4916:1218:5320:1120:25
24. | ned05:2706:4512:4916:1118:5120:0920:23
25. | pon05:2806:4712:4816:0918:4920:0720:21
26. | uto05:3006:4812:4816:0818:4720:0620:19
27. | sri05:3106:4912:4816:0718:4520:0420:17
28. | čet05:3206:5012:4716:0518:4320:0220:15
29. | pet05:3306:5112:4716:0418:4220:0020:13
30. | sub05:3506:5312:4716:0218:4019:5820:11

Izdvajamo vaktije u drugim općinama i gradovima

Vaktija Cazin
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar

Vaktija Ljubljana

logo islamska zajednica u BiH