Islamska vaktija Bihać za mjesec Juni 2022 godine (14.6° stepeni) na portalu Krajiski.ba. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | Jacija džemat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sri | 03:27 | 05:14 | 12:54 | 17:01 | 20:35 | 22:22 | 22:46 |
2. | čet | 03:26 | 05:13 | 12:55 | 17:02 | 20:36 | 22:23 | 22:47 |
3. | pet | 03:25 | 05:13 | 12:55 | 17:02 | 20:37 | 22:25 | 22:48 |
4. | sub | 03:24 | 05:12 | 12:55 | 17:02 | 20:38 | 22:26 | 22:50 |
5. | ned | 03:24 | 05:12 | 12:55 | 17:03 | 20:38 | 22:27 | 22:51 |
6. | pon | 03:23 | 05:12 | 12:55 | 17:03 | 20:39 | 22:28 | 22:52 |
7. | uto | 03:22 | 05:11 | 12:55 | 17:03 | 20:40 | 22:29 | 22:54 |
8. | sri | 03:22 | 05:11 | 12:56 | 17:04 | 20:40 | 22:30 | 22:55 |
9. | čet | 03:21 | 05:11 | 12:56 | 17:04 | 20:41 | 22:31 | 22:56 |
10. | pet | 03:20 | 05:10 | 12:56 | 17:04 | 20:42 | 22:32 | 22:57 |
11. | sub | 03:20 | 05:10 | 12:56 | 17:05 | 20:42 | 22:33 | 22:58 |
12. | ned | 03:20 | 05:10 | 12:56 | 17:05 | 20:43 | 22:34 | 22:59 |
13. | pon | 03:19 | 05:10 | 12:57 | 17:05 | 20:43 | 22:34 | 23:00 |
14. | uto | 03:19 | 05:10 | 12:57 | 17:06 | 20:44 | 22:35 | 23:00 |
15. | sri | 03:19 | 05:10 | 12:57 | 17:06 | 20:44 | 22:36 | 23:01 |
16. | čet | 03:19 | 05:10 | 12:57 | 17:06 | 20:45 | 22:36 | 23:02 |
17. | pet | 03:18 | 05:10 | 12:57 | 17:06 | 20:45 | 22:37 | 23:02 |
18. | sub | 03:18 | 05:10 | 12:58 | 17:07 | 20:45 | 22:37 | 23:03 |
19. | ned | 03:18 | 05:10 | 12:58 | 17:07 | 20:46 | 22:37 | 23:03 |
20. | pon | 03:19 | 05:10 | 12:58 | 17:07 | 20:46 | 22:38 | 23:03 |
21. | uto | 03:19 | 05:11 | 12:58 | 17:07 | 20:46 | 22:38 | 23:04 |
22. | sri | 03:19 | 05:11 | 12:59 | 17:07 | 20:46 | 22:38 | 23:04 |
23. | čet | 03:19 | 05:11 | 12:59 | 17:08 | 20:46 | 22:38 | 23:04 |
24. | pet | 03:20 | 05:11 | 12:59 | 17:08 | 20:47 | 22:38 | 23:04 |
25. | sub | 03:20 | 05:12 | 12:59 | 17:08 | 20:47 | 22:38 | 23:04 |
26. | ned | 03:21 | 05:12 | 12:59 | 17:08 | 20:47 | 22:38 | 23:04 |
27. | pon | 03:21 | 05:12 | 13:00 | 17:08 | 20:47 | 22:38 | 23:03 |
28. | uto | 03:22 | 05:13 | 13:00 | 17:08 | 20:47 | 22:38 | 23:03 |
29. | sri | 03:22 | 05:13 | 13:00 | 17:09 | 20:47 | 22:37 | 23:03 |
30. | čet | 03:23 | 05:14 | 13:00 | 17:09 | 20:46 | 22:37 | 23:02 |
Popis sadržaja
Vaktija Bihać za 2022 godinu
Preuzmi/isprintaj PDF dokument