Islamska vaktija Mostar za mjesec septembar 2023 godine na portalu Krajiski.ba. Zora, Izlazak, Podne, Ikindija, Akšam, Jacija.

DatumZoraIzlazakPodneIkindijaAkšamJacijaJacija džemat
1. | pet04:5206:1212:4916:3119:2520:4520:59
2. | sub04:5306:1312:4916:3019:2320:4320:57
3. | ned04:5406:1512:4816:2919:2120:4120:55
4. | pon04:5606:1612:4816:2819:1920:3920:53
5. | uto04:5706:1712:4816:2719:1820:3720:51
6. | sri04:5806:1812:4716:2519:1620:3520:49
7. | čet05:0006:1912:4716:2419:1420:3320:47
8. | pet05:0106:2012:4716:2319:1220:3120:45
9. | sub05:0206:2112:4616:2219:1120:2920:43
10. | ned05:0406:2212:4616:2119:0920:2720:41
11. | pon05:0506:2312:4616:2019:0720:2520:39
12. | uto05:0606:2412:4516:1919:0520:2320:37
13. | sri05:0806:2612:4516:1719:0320:2120:35
14. | čet05:0906:2712:4416:1619:0220:1920:33
15. | pet05:1006:2812:4416:1519:0020:1720:31
16. | sub05:1106:2912:4416:1418:5820:1520:29
17. | ned05:1306:3012:4316:1318:5620:1320:27
18. | pon05:1406:3112:4316:1118:5420:1120:25
19. | uto05:1506:3212:4316:1018:5220:0920:23
20. | sri05:1606:3312:4216:0918:5120:0720:21
21. | čet05:1806:3412:4216:0818:4920:0520:19
22. | pet05:1906:3512:4216:0618:4720:0420:17
23. | sub05:2006:3712:4116:0518:4520:0220:15
24. | ned05:2106:3812:4116:0418:4320:0020:13
25. | pon05:2206:3912:4116:0318:4119:5820:11
26. | uto05:2406:4012:4016:0118:4019:5620:09
27. | sri05:2506:4112:4016:0018:3819:5420:07
28. | čet05:2606:4212:4015:5918:3619:5220:05
29. | pet05:2706:4312:3915:5718:3419:5020:03
30. | sub05:2806:4512:3915:5618:3219:4820:01

Izdvajamo vaktije u drugim općinama i gradovima

Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Ljubljana

logo islamska zajednica u BiH