Islamska vaktija Mostar za mjesec mart 2023 godine na portalu Krajiski.ba. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Vaktija Mostar – mart 2023
Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | Jacija džemat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sri | 05:10 | 06:26 | 12:01 | 15:06 | 17:37 | 18:53 | 19:06 |
2. | čet | 05:08 | 06:24 | 12:01 | 15:07 | 17:38 | 18:54 | 19:07 |
3. | pet | 05:07 | 06:23 | 12:01 | 15:07 | 17:40 | 18:56 | 19:08 |
4. | sub | 05:05 | 06:21 | 12:01 | 15:08 | 17:41 | 18:57 | 19:10 |
5. | ned | 05:03 | 06:19 | 12:00 | 15:09 | 17:42 | 18:58 | 19:11 |
6. | pon | 05:02 | 06:17 | 12:00 | 15:10 | 17:43 | 18:59 | 19:12 |
7. | uto | 05:00 | 06:16 | 12:00 | 15:11 | 17:45 | 19:01 | 19:13 |
8. | sri | 04:58 | 06:14 | 12:00 | 15:11 | 17:46 | 19:02 | 19:15 |
9. | čet | 04:56 | 06:12 | 11:59 | 15:12 | 17:47 | 19:03 | 19:16 |
10. | pet | 04:55 | 06:11 | 11:59 | 15:13 | 17:48 | 19:04 | 19:17 |
11. | sub | 04:53 | 06:09 | 11:59 | 15:14 | 17:50 | 19:06 | 19:18 |
12. | ned | 04:51 | 06:07 | 11:59 | 15:15 | 17:51 | 19:07 | 19:20 |
13. | pon | 04:49 | 06:05 | 11:58 | 15:15 | 17:52 | 19:08 | 19:21 |
14. | uto | 04:48 | 06:04 | 11:58 | 15:16 | 17:53 | 19:09 | 19:22 |
15. | sri | 04:46 | 06:02 | 11:58 | 15:17 | 17:55 | 19:11 | 19:24 |
16. | čet | 04:44 | 06:00 | 11:57 | 15:17 | 17:56 | 19:12 | 19:25 |
17. | pet | 04:42 | 05:58 | 11:57 | 15:18 | 17:57 | 19:13 | 19:26 |
18. | sub | 04:40 | 05:56 | 11:57 | 15:19 | 17:58 | 19:15 | 19:28 |
19. | ned | 04:38 | 05:55 | 11:57 | 15:19 | 17:59 | 19:16 | 19:29 |
20. | pon | 04:36 | 05:53 | 11:56 | 15:20 | 18:01 | 19:17 | 19:30 |
21. | uto | 04:35 | 05:51 | 11:56 | 15:21 | 18:02 | 19:18 | 19:32 |
22. | sri | 04:33 | 05:49 | 11:56 | 15:21 | 18:03 | 19:20 | 19:33 |
23. | čet | 04:31 | 05:47 | 11:55 | 15:22 | 18:04 | 19:21 | 19:34 |
24. | pet | 04:29 | 05:46 | 11:55 | 15:23 | 18:05 | 19:22 | 19:36 |
25. | sub | 04:27 | 05:44 | 11:55 | 15:23 | 18:07 | 19:24 | 19:37 |
26. | ned | 05:25 | 06:42 | 12:55 | 16:24 | 19:08 | 20:25 | 20:38 |
27. | pon | 05:23 | 06:40 | 12:54 | 16:24 | 19:09 | 20:26 | 20:40 |
28. | uto | 05:21 | 06:39 | 12:54 | 16:25 | 19:10 | 20:28 | 20:41 |
29. | sri | 05:19 | 06:37 | 12:54 | 16:25 | 19:11 | 20:29 | 20:42 |
30. | čet | 05:17 | 06:35 | 12:53 | 16:26 | 19:12 | 20:30 | 20:44 |
31. | pet | 05:15 | 06:33 | 12:53 | 16:27 | 19:14 | 20:32 | 20:45 |
Izdvajamo vaktije u drugim općinama i gradovima
Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Ljubljana