Islamska vaktija Mostar za mjesec januar 2023 godine na portalu Krajiski.ba. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | Jacija džemat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ned | 05:58 | 07:21 | 11:52 | 14:05 | 16:23 | 17:47 | 18:00 |
2. | pon | 05:58 | 07:21 | 11:53 | 14:06 | 16:24 | 17:48 | 18:01 |
3. | uto | 05:58 | 07:21 | 11:53 | 14:07 | 16:25 | 17:48 | 18:02 |
4. | sri | 05:58 | 07:21 | 11:54 | 14:08 | 16:26 | 17:49 | 18:03 |
5. | čet | 05:58 | 07:21 | 11:54 | 14:09 | 16:27 | 17:50 | 18:03 |
6. | pet | 05:58 | 07:21 | 11:54 | 14:10 | 16:28 | 17:51 | 18:04 |
7. | sub | 05:58 | 07:21 | 11:55 | 14:11 | 16:29 | 17:52 | 18:05 |
8. | ned | 05:58 | 07:21 | 11:55 | 14:12 | 16:30 | 17:53 | 18:06 |
9. | pon | 05:58 | 07:21 | 11:56 | 14:12 | 16:31 | 17:54 | 18:07 |
10. | uto | 05:58 | 07:20 | 11:56 | 14:13 | 16:32 | 17:55 | 18:08 |
11. | sri | 05:58 | 07:20 | 11:57 | 14:14 | 16:33 | 17:56 | 18:09 |
12. | čet | 05:57 | 07:20 | 11:57 | 14:15 | 16:35 | 17:57 | 18:10 |
13. | pet | 05:57 | 07:19 | 11:57 | 14:16 | 16:36 | 17:58 | 18:11 |
14. | sub | 05:57 | 07:19 | 11:58 | 14:18 | 16:37 | 17:59 | 18:12 |
15. | ned | 05:57 | 07:18 | 11:58 | 14:19 | 16:38 | 18:00 | 18:13 |
16. | pon | 05:56 | 07:18 | 11:58 | 14:20 | 16:39 | 18:01 | 18:14 |
17. | uto | 05:56 | 07:17 | 11:59 | 14:21 | 16:41 | 18:02 | 18:15 |
18. | sri | 05:55 | 07:17 | 11:59 | 14:22 | 16:42 | 18:03 | 18:16 |
19. | čet | 05:55 | 07:16 | 11:59 | 14:23 | 16:43 | 18:04 | 18:17 |
20. | pet | 05:55 | 07:16 | 12:00 | 14:24 | 16:44 | 18:05 | 18:18 |
21. | sub | 05:54 | 07:15 | 12:00 | 14:25 | 16:46 | 18:06 | 18:19 |
22. | ned | 05:53 | 07:14 | 12:00 | 14:26 | 16:47 | 18:08 | 18:20 |
23. | pon | 05:53 | 07:13 | 12:01 | 14:27 | 16:48 | 18:09 | 18:22 |
24. | uto | 05:52 | 07:13 | 12:01 | 14:28 | 16:49 | 18:10 | 18:23 |
25. | sri | 05:52 | 07:12 | 12:01 | 14:29 | 16:51 | 18:11 | 18:24 |
26. | čet | 05:51 | 07:11 | 12:01 | 14:31 | 16:52 | 18:12 | 18:25 |
27. | pet | 05:50 | 07:10 | 12:01 | 14:32 | 16:53 | 18:13 | 18:26 |
28. | sub | 05:49 | 07:09 | 12:02 | 14:33 | 16:55 | 18:14 | 18:27 |
29. | ned | 05:49 | 07:08 | 12:02 | 14:34 | 16:56 | 18:16 | 18:28 |
30. | pon | 05:48 | 07:07 | 12:02 | 14:35 | 16:57 | 18:17 | 18:30 |
31. | uto | 05:47 | 07:06 | 12:02 | 14:36 | 16:59 | 18:18 | 18:31 |
Izdvajamo vaktije u drugim općinama i gradovima
Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Ljubljana