Islamska vaktija Zenica za mjesec septembar 2023 godine na portalu Krajiski.ba. Zora, Izlazak, Podne, Ikindija, Akšam, Jacija.

DatumZoraIzlazakPodneIkindijaAkšamJacijaJacija džemat
1. | pet04:4906:1112:4816:3119:2520:4721:02
2. | sub04:5006:1212:4816:3019:2420:4521:00
3. | ned04:5206:1312:4816:2919:2220:4320:58
4. | pon04:5306:1412:4716:2719:2020:4120:55
5. | uto04:5506:1512:4716:2619:1820:3920:53
6. | sri04:5606:1712:4716:2519:1620:3720:51
7. | čet04:5706:1812:4616:2419:1420:3520:49
8. | pet04:5906:1912:4616:2319:1320:3320:47
9. | sub05:0006:2012:4616:2219:1120:3120:45
10. | ned05:0106:2112:4516:2119:0920:2920:43
11. | pon05:0306:2212:4516:1919:0720:2720:40
12. | uto05:0406:2312:4516:1819:0520:2520:38
13. | sri05:0506:2512:4416:1719:0320:2220:36
14. | čet05:0706:2612:4416:1619:0220:2020:34
15. | pet05:0806:2712:4416:1419:0020:1820:32
16. | sub05:0906:2812:4316:1318:5820:1620:30
17. | ned05:1106:2912:4316:1218:5620:1420:28
18. | pon05:1206:3012:4316:1118:5420:1220:26
19. | uto05:1306:3212:4216:0918:5220:1020:24
20. | sri05:1506:3312:4216:0818:5020:0820:22
21. | čet05:1606:3412:4216:0718:4920:0620:20
22. | pet05:1706:3512:4116:0618:4720:0420:18
23. | sub05:1806:3612:4116:0418:4520:0220:16
24. | ned05:2006:3712:4016:0318:4320:0020:14
25. | pon05:2106:3812:4016:0218:4119:5920:12
26. | uto05:2206:4012:4016:0018:3919:5720:10
27. | sri05:2306:4112:3915:5918:3719:5520:08
28. | čet05:2506:4212:3915:5818:3519:5320:06
29. | pet05:2606:4312:3915:5618:3419:5120:04
30. | sub05:2706:4412:3815:5518:3219:4920:02

Vaktije u drugim općinama i gradovima:

Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana