Islamska vaktija Zenica mjesec januar 2023 na portalu Krajiski.ba. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | Jacija džemat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ned | 05:59 | 07:24 | 11:52 | 14:02 | 16:20 | 17:45 | 17:58 |
2. | pon | 05:59 | 07:24 | 11:52 | 14:03 | 16:21 | 17:46 | 17:59 |
3. | uto | 05:59 | 07:24 | 11:53 | 14:04 | 16:22 | 17:47 | 18:00 |
4. | sri | 05:59 | 07:24 | 11:53 | 14:05 | 16:23 | 17:47 | 18:01 |
5. | čet | 05:59 | 07:24 | 11:54 | 14:05 | 16:24 | 17:48 | 18:02 |
6. | pet | 05:59 | 07:24 | 11:54 | 14:06 | 16:25 | 17:49 | 18:03 |
7. | sub | 05:59 | 07:23 | 11:55 | 14:07 | 16:26 | 17:50 | 18:04 |
8. | ned | 05:59 | 07:23 | 11:55 | 14:08 | 16:27 | 17:51 | 18:04 |
9. | pon | 05:59 | 07:23 | 11:55 | 14:09 | 16:28 | 17:52 | 18:05 |
10. | uto | 05:59 | 07:23 | 11:56 | 14:10 | 16:29 | 17:53 | 18:06 |
11. | sri | 05:59 | 07:22 | 11:56 | 14:11 | 16:30 | 17:54 | 18:07 |
12. | čet | 05:58 | 07:22 | 11:57 | 14:12 | 16:31 | 17:55 | 18:08 |
13. | pet | 05:58 | 07:22 | 11:57 | 14:13 | 16:33 | 17:56 | 18:09 |
14. | sub | 05:58 | 07:21 | 11:57 | 14:14 | 16:34 | 17:57 | 18:10 |
15. | ned | 05:58 | 07:21 | 11:58 | 14:15 | 16:35 | 17:58 | 18:11 |
16. | pon | 05:57 | 07:20 | 11:58 | 14:17 | 16:36 | 17:59 | 18:13 |
17. | uto | 05:57 | 07:20 | 11:58 | 14:18 | 16:38 | 18:00 | 18:14 |
18. | sri | 05:56 | 07:19 | 11:59 | 14:19 | 16:39 | 18:01 | 18:15 |
19. | čet | 05:56 | 07:18 | 11:59 | 14:20 | 16:40 | 18:03 | 18:16 |
20. | pet | 05:55 | 07:18 | 11:59 | 14:21 | 16:41 | 18:04 | 18:17 |
21. | sub | 05:55 | 07:17 | 12:00 | 14:22 | 16:43 | 18:05 | 18:18 |
22. | ned | 05:54 | 07:16 | 12:00 | 14:23 | 16:44 | 18:06 | 18:19 |
23. | pon | 05:54 | 07:15 | 12:00 | 14:24 | 16:45 | 18:07 | 18:20 |
24. | uto | 05:53 | 07:15 | 12:00 | 14:25 | 16:47 | 18:08 | 18:21 |
25. | sri | 05:52 | 07:14 | 12:01 | 14:27 | 16:48 | 18:10 | 18:23 |
26. | čet | 05:51 | 07:13 | 12:01 | 14:28 | 16:49 | 18:11 | 18:24 |
27. | pet | 05:51 | 07:12 | 12:01 | 14:29 | 16:51 | 18:12 | 18:25 |
28. | sub | 05:50 | 07:11 | 12:01 | 14:30 | 16:52 | 18:13 | 18:26 |
29. | ned | 05:49 | 07:10 | 12:01 | 14:31 | 16:53 | 18:14 | 18:27 |
30. | pon | 05:48 | 07:09 | 12:02 | 14:32 | 16:55 | 18:15 | 18:29 |
31. | uto | 05:47 | 07:08 | 12:02 | 14:34 | 16:56 | 18:17 | 18:30 |
Vaktije u drugim općinama i gradovima:
Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana