Ramazanska vaktija Zenica 2023 na portalu Krajiski.ba. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Datum | Ramazan | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | Jacija džemat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | čet | 1. | 04:29 | 05:47 | 11:55 | 15:21 | 18:04 | 19:22 | 19:35 |
24. | pet | 2. | 04:27 | 05:45 | 11:55 | 15:22 | 18:05 | 19:23 | 19:37 |
25. | sub | 3. | 04:25 | 05:43 | 11:54 | 15:22 | 18:06 | 19:25 | 19:38 |
26. | ned | 4. | 05:23 | 06:41 | 12:54 | 16:23 | 19:08 | 20:26 | 20:40 |
27. | pon | 5. | 05:21 | 06:40 | 12:54 | 16:24 | 19:09 | 20:27 | 20:41 |
28. | uto | 6. | 05:19 | 06:38 | 12:54 | 16:24 | 19:10 | 20:29 | 20:43 |
29. | sri | 7. | 05:17 | 06:36 | 12:53 | 16:25 | 19:11 | 20:30 | 20:44 |
30. | čet | 8. | 05:15 | 06:34 | 12:53 | 16:25 | 19:13 | 20:32 | 20:45 |
31. | pet | 9. | 05:13 | 06:32 | 12:53 | 16:26 | 19:14 | 20:33 | 20:47 |
1. | sub | 10. | 05:11 | 06:30 | 12:52 | 16:27 | 19:15 | 20:35 | 20:48 |
2. | ned | 11. | 05:09 | 06:29 | 12:52 | 16:27 | 19:16 | 20:36 | 20:50 |
3. | pon | 12. | 05:07 | 06:27 | 12:52 | 16:28 | 19:17 | 20:37 | 20:51 |
4. | uto | 13. | 05:05 | 06:25 | 12:51 | 16:28 | 19:19 | 20:39 | 20:53 |
5. | sri | 14. | 05:03 | 06:23 | 12:51 | 16:29 | 19:20 | 20:40 | 20:54 |
6. | čet | 15. | 05:01 | 06:21 | 12:51 | 16:29 | 19:21 | 20:42 | 20:56 |
7. | pet | 16. | 04:59 | 06:20 | 12:51 | 16:30 | 19:22 | 20:43 | 20:58 |
8. | sub | 17. | 04:57 | 06:18 | 12:50 | 16:30 | 19:24 | 20:45 | 20:59 |
9. | ned | 18. | 04:55 | 06:16 | 12:50 | 16:31 | 19:25 | 20:46 | 21:01 |
10. | pon | 19. | 04:53 | 06:14 | 12:50 | 16:31 | 19:26 | 20:48 | 21:02 |
11. | uto | 20. | 04:51 | 06:13 | 12:50 | 16:32 | 19:27 | 20:49 | 21:04 |
12. | sri | 21. | 04:49 | 06:11 | 12:49 | 16:32 | 19:28 | 20:51 | 21:05 |
13. | čet | 22. | 04:47 | 06:09 | 12:49 | 16:33 | 19:30 | 20:52 | 21:07 |
14. | pet | 23. | 04:45 | 06:07 | 12:49 | 16:33 | 19:31 | 20:54 | 21:09 |
15. | sub | 24. | 04:43 | 06:06 | 12:48 | 16:34 | 19:32 | 20:55 | 21:10 |
16. | ned | 25. | 04:41 | 06:04 | 12:48 | 16:34 | 19:33 | 20:57 | 21:12 |
17. | pon | 26. Lejletu l kadr | 04:39 | 06:02 | 12:48 | 16:35 | 19:35 | 20:58 | 21:14 |
18. | uto | 27. | 04:37 | 06:01 | 12:48 | 16:35 | 19:36 | 21:00 | 21:15 |
19. | sri | 28. | 04:35 | 05:59 | 12:48 | 16:36 | 19:37 | 21:02 | 21:17 |
20. | čet | 29. | 04:33 | 05:57 | 12:47 | 16:36 | 19:38 | 21:03 | 21:19 |
21. | pet | 30. | 04:31 | 05:56 | 12:47 | 16:36 | 19:39 | 21:05 | 21:20 |
Vaktije u drugim općinama i gradovima:
Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana