Islamska vaktija Sarajevo mjesec mart 2023 na portalu Krajiski.ba. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.

DatumZoraIzlazakPodneIkindijaAkšamJacijaJacija džemat
1. | sri05:0806:2411:5915:0317:3518:5119:04
2. | čet05:0606:2211:5915:0417:3618:5219:05
3. | pet05:0406:2111:5915:0517:3718:5419:07
4. | sub05:0306:1911:5815:0517:3818:5519:08
5. | ned05:0106:1711:5815:0617:4018:5619:09
6. | pon04:5906:1611:5815:0717:4118:5719:10
7. | uto04:5706:1411:5815:0817:4218:5919:12
8. | sri04:5606:1211:5715:0917:4319:0019:13
9. | čet04:5406:1011:5715:1017:4519:0119:14
10. | pet04:5206:0911:5715:1017:4619:0319:16
11. | sub04:5006:0711:5715:1117:4719:0419:17
12. | ned04:4806:0511:5615:1217:4919:0519:18
13. | pon04:4706:0311:5615:1317:5019:0619:19
14. | uto04:4506:0111:5615:1317:5119:0819:21
15. | sri04:4306:0011:5615:1417:5219:0919:22
16. | čet04:4105:5811:5515:1517:5319:1019:23
17. | pet04:3905:5611:5515:1517:5519:1219:25
18. | sub04:3705:5411:5515:1617:5619:1319:26
19. | ned04:3505:5211:5415:1717:5719:1419:27
20. | pon04:3405:5111:5415:1817:5819:1619:29
21. | uto04:3205:4911:5415:1818:0019:1719:30
22. | sri04:3005:4711:5415:1918:0119:1819:32
23. | čet04:2805:4511:5315:1918:0219:2019:33
24. | pet04:2605:4311:5315:2018:0319:2119:34
25. | sub04:2405:4211:5315:2118:0419:2219:36
26. | ned05:2206:4012:5216:2119:0620:2420:37
27. | pon05:2006:3812:5216:2219:0720:2520:39
28. | uto05:1806:3612:5216:2319:0820:2620:40
29. | sri05:1606:3412:5116:2319:0920:2820:41
30. | čet05:1406:3212:5116:2419:1120:2920:43
31. | pet05:1206:3112:5116:2419:1220:3120:44

Vaktije u drugim općinama i gradovima

Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana

Preporučujemo link vremenska prognoza Sarajevo

logo islamska zajednica u BiH