Islamska vaktija Sarajevo mjesec februar 2023 na portalu Krajiski.ba. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.
Datum | Zora | Izlazak | Podne | Ikindija | Akšam | Jacija | Jacija džemat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | sri | 05:44 | 07:04 | 12:00 | 14:34 | 16:57 | 18:16 | 18:29 |
2. | čet | 05:43 | 07:03 | 12:00 | 14:35 | 16:58 | 18:18 | 18:31 |
3. | pet | 05:42 | 07:02 | 12:00 | 14:36 | 16:59 | 18:19 | 18:32 |
4. | sub | 05:41 | 07:01 | 12:00 | 14:37 | 17:01 | 18:20 | 18:33 |
5. | ned | 05:40 | 07:00 | 12:01 | 14:38 | 17:02 | 18:21 | 18:34 |
6. | pon | 05:39 | 06:58 | 12:01 | 14:39 | 17:04 | 18:23 | 18:35 |
7. | uto | 05:38 | 06:57 | 12:01 | 14:41 | 17:05 | 18:24 | 18:37 |
8. | sri | 05:37 | 06:56 | 12:01 | 14:42 | 17:06 | 18:25 | 18:38 |
9. | čet | 05:36 | 06:54 | 12:01 | 14:43 | 17:08 | 18:26 | 18:39 |
10. | pet | 05:35 | 06:53 | 12:01 | 14:44 | 17:09 | 18:27 | 18:40 |
11. | sub | 05:34 | 06:52 | 12:01 | 14:45 | 17:10 | 18:29 | 18:42 |
12. | ned | 05:32 | 06:50 | 12:01 | 14:46 | 17:12 | 18:30 | 18:43 |
13. | pon | 05:31 | 06:49 | 12:01 | 14:47 | 17:13 | 18:31 | 18:44 |
14. | uto | 05:30 | 06:48 | 12:01 | 14:48 | 17:15 | 18:32 | 18:45 |
15. | sri | 05:28 | 06:46 | 12:01 | 14:49 | 17:16 | 18:34 | 18:46 |
16. | čet | 05:27 | 06:45 | 12:01 | 14:50 | 17:17 | 18:35 | 18:48 |
17. | pet | 05:26 | 06:43 | 12:01 | 14:51 | 17:19 | 18:36 | 18:49 |
18. | sub | 05:24 | 06:42 | 12:00 | 14:52 | 17:20 | 18:37 | 18:50 |
19. | ned | 05:23 | 06:40 | 12:00 | 14:53 | 17:21 | 18:39 | 18:51 |
20. | pon | 05:21 | 06:39 | 12:00 | 14:54 | 17:23 | 18:40 | 18:53 |
21. | uto | 05:20 | 06:37 | 12:00 | 14:55 | 17:24 | 18:41 | 18:54 |
22. | sri | 05:19 | 06:36 | 12:00 | 14:56 | 17:25 | 18:42 | 18:55 |
23. | čet | 05:17 | 06:34 | 12:00 | 14:57 | 17:27 | 18:44 | 18:56 |
24. | pet | 05:15 | 06:32 | 12:00 | 14:58 | 17:28 | 18:45 | 18:58 |
25. | sub | 05:14 | 06:31 | 12:00 | 14:59 | 17:29 | 18:46 | 18:59 |
26. | ned | 05:12 | 06:29 | 11:59 | 15:00 | 17:31 | 18:47 | 19:00 |
27. | pon | 05:11 | 06:27 | 11:59 | 15:01 | 17:32 | 18:49 | 19:01 |
28. | uto | 05:09 | 06:26 | 11:59 | 15:02 | 17:33 | 18:50 | 19:03 |
Vaktije u drugim općinama i gradovima
Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana
Preporučujemo link vremenska prognoza Sarajevo