Islamska vaktija Koper za mjesec mart 2023 godine na portalu Krajiski.ba.

DatumZoraIzlazakPodneIkindijaAkšamJacija
1. | sri05:2506:4412:1715:1917:5119:10
2. | čet05:2406:4312:1715:2017:5319:12
3. | pet05:2206:4112:1715:2117:5419:13
4. | sub05:2006:3912:1715:2217:5619:14
5. | ned05:1806:3712:1715:2317:5719:16
6. | pon05:1706:3512:1615:2317:5819:17
7. | uto05:1506:3312:1615:2418:0019:18
8. | sri05:1306:3212:1615:2518:0119:20
9. | čet05:1106:3012:1615:2618:0219:21
10. | pet05:0906:2812:1515:2718:0419:23
11. | sub05:0706:2612:1515:2818:0519:24
12. | ned05:0506:2412:1515:2918:0619:25
13. | pon05:0306:2212:1515:2918:0819:27
14. | uto05:0106:2012:1415:3018:0919:28
15. | sri05:0006:1912:1415:3118:1019:30
16. | čet04:5806:1712:1415:3218:1219:31
17. | pet04:5606:1512:1415:3318:1319:32
18. | sub04:5406:1312:1315:3318:1419:34
19. | ned04:5206:1112:1315:3418:1619:35
20. | pon04:5006:0912:1315:3518:1719:37
21. | uto04:4806:0712:1215:3618:1819:38
22. | sri04:4606:0512:1215:3618:2019:40
23. | čet04:4306:0312:1215:3718:2119:41
24. | pet04:4106:0112:1115:3818:2219:42
25. | sub04:3905:5912:1115:3918:2419:44
26. | ned05:3706:5813:1116:3919:2520:45
27. | pon05:3506:5613:1116:4019:2620:47
28. | uto05:3306:5413:1016:4119:2820:48
29. | sri05:3106:5213:1016:4119:2920:50
30. | čet05:2906:5013:1016:4219:3020:51
31. | pet05:2706:4813:0916:4219:3120:53

Izdvajamo vaktije u ostalim gradovima i općinama.

Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana
Vaktija Zagreb