Izbori 2022 su završeni i centralna izborna komisija počinje unos podataka sa birališta. Naš portal će sa posebnom pažnjom pratiti rezultate izbora za Unsko-sanski kanton.
Popis sadržaja
Rezultati izbora za skupštinu Unsko-sanskog kantona
Politički subjekt | Broj glasova | Broj mandata |
---|---|---|
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 22.943 | 8 |
NES | 21.733 | 8 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 9.362 | 3 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 7.874 | 3 |
POMAK-POKRET ZA MODERNU I AKTIVNU KRAJINU | 7.864 | 3 |
NAROD I PRAVDA | 4.300 | 2 |
LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 3.888 | 1 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SPU BIH STRANKA PENZIONERA | 3.251 | 1 |
NAŠA STRANKA | 2.890 | 1 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 1.647 | 0 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 1.611 | 0 |
KOALICIJA ZA ČOVJEKA ( DNZBIH-DNS-NSRZB ) | 930 | 0 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 693 | 0 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET | 531 | 0 |
HDZ BIH,HSSSR,HSS,HSP BIH,HKDUHSPAS,HDU,HSP HB,HRAST,HDZ1990 | 343 | 0 |
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 217 | 0 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 124 | 0 |
SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 60 | 0 |
UJEDINJENA SRPSKA | 43 | 0 |
SPS – SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE – GORAN SELAK | 27 | 0 |
HNP-HRVATSKI NACIONALNI POMAK | 25 | 0 |
Osvojeni mandati za skupštinu Unsko-sanskog kantona
Kandidat | Stranka | Broj glasova | Mandat |
---|---|---|---|
JASMIN MUSIĆ | SDA | 6.718 | DA |
MEHMED MAHMIĆ | SDA | 4.848 | DA |
ZINAJDA HADŽIĆ | SDA | 3.659 | DA |
EMIR ŠABIĆ | SDA | 4.179 | DA |
AIDA PAŠIĆ | SDA | 4.240 | DA |
ASMIR ĆUFUROVIĆ | SDA | 2.910 | DA |
ABID MULALIĆ | SDA | 3.932 | DA |
INES DELIĆ | SDA | 1.823 | DA |
MUSTAFA RUŽNIĆ | NES | 14.116 | DA |
EMIR DAUTOVIĆ | NES | 4.488 | DA |
HAJRUDIN HALILOVIĆ | NES | 4.433 | DA |
TANJA ŠANTIĆ | NES | 1.738 | DA |
AGAN BUNIĆ | NES | 3.214 | DA |
AMIR MURIĆ | NES | 3.843 | DA |
IFETA KADIĆ | NES | 2.525 | DA |
NIJAZ KADIRIĆ | NES | 2.068 | DA |
FATKA KULENOVIĆ | SDP | 1.779 | DA |
MLADEN LONIĆ | SDP | 1.213 | DA |
ALMIN HOPOVAC | SDP | 1.730 | DA |
SANIL HASIĆ | DF | 1.446 | DA |
SENITA HANDUKIĆ | DF | 644 | DA |
SAMIR IKANOVIĆ | DF | 793 | DA |
ŠUHRET FAZLIĆ | POMAK | 5.266 | DA |
RUSMIRA KONJEVIĆ | POMAK | 977 | DA |
ZIKRIJA DURAKOVIĆ | POMAK | 1.090 | DA |
AZHAR SEJARIĆ | NIP | 1.529 | DA |
AZRA TAJIĆ | NIP | 693 | DA |
ELVIRA ABDIĆ JELENOVIĆ | LABURISTI | 1.545 | DA |
NISVET JUSIĆ | SBIH | 1.412 | DA |
JASMIN HUŠIĆ | NAŠA STRANKA | 1.299 | DA |
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Rezultati izbora za parlament Federacije BiH
Politički subjekt | Broj glasova | Regularni mandat | Kompenzacijski mandat |
---|---|---|---|
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 27.042 | 3 | 0 |
NES-ZA EVROPSKU BIH | 19.908 | 3 | 0 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 10.768 | 1 | 0 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 10.273 | 1 | 0 |
POMAK-POKRET ZA MODERNU I AKTIVNU KRAJINU | 4.465 | 1 | 0 |
LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 3.808 | 0 | 0 |
NAŠA STRANKA | 3.265 | 0 | 1 |
POVJERENJE! (NAROD I PRAVDA, SPU BIH) | 2.578 | 0 | 1 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 1.939 | 0 | 0 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 1.575 | 0 | 0 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1.039 | 0 | 0 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 935 | 0 | 0 |
KOALICIJA ZA ČOVJEKA ( DNZBIH – DNS ) | 746 | 0 | 0 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET | 433 | 0 | 0 |
HDZ BIH,HSSSR,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HNL | 338 | 0 | 0 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 193 | 0 | 0 |
NARODNA STRANKA “RADOM ZA BOLJITAK” | 161 | 0 | 0 |
LIBERALNA STRANKA – LS BIH | 146 | 0 | 0 |
Osvojeni mandati za parlament Federacije BiH
Kandidat | Broj glasova | Stranka | Regularni mandat | Kompenzacijski mandat |
---|---|---|---|---|
HAMDIJA ABDIĆ | 8.121 | SDA | 1 | |
NIJAZ HUŠIĆ | 7.481 | SDA | 1 | |
SAFET KOVAČEVIĆ | 6.795 | SDA | 1 | |
IRFAN DURIĆ | 6.028 | NES | 1 | |
ILDA ALIBEGOVIĆ | 5.779 | NES | 1 | |
SANDI SALKIĆ | 5.550 | NES | 1 | |
ZEKERIJAH ALAGIĆ | 2.497 | DF | 1 | |
RAZIM HALKIĆ | 2.172 | SDP | 1 | |
MAJA UREMOVIĆ | 1.458 | POMAK | 1 | |
AMIR PURIĆ | 1.248 | NAŠA STRANKA | 1 | |
HALIL BAJRAMOVIĆ | 328 | NIP | 1 |
Rezultati izbora za državni parlament IZBORNA JEDINICA 1A (511)
Politički subjekt | Broj glasova | Regularni mandat |
---|---|---|
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 28.287 | 1 |
NES-ZA NOVE GENERACIJE | 20.103 | 1 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 11.723 | 1 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 11.413 | 0 |
HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST | 8.149 | 0 |
HDZ 1990 – HNP | 7.566 | 0 |
LABURISTIČKA STRANKA BOSNE I HERCEGOVINE LABURISTI BIH | 3.727 | 0 |
NAROD I PRAVDA | 3.222 | 0 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES,NB | 2.770 | 0 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 2.623 | 0 |
NAŠA STRANKA | 2.422 | 0 |
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 2.268 | 0 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 1.642 | 0 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1.274 | 0 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 1.072 | 0 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE | 229 | 0 |
DNS-DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ | 188 | 0 |
BOSANSKOHERCEGOVAČKI BH ZELENI | 162 | 0 |
BPS-SEFER HALILOVIĆ | 158 | 0 |
PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 134 | 0 |
BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA – KASUMOVIĆ FUAD | 77 | 0 |
POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 68 | 0 |
UJEDINJENA SRPSKA | 63 | 0 |
RE-BALANS | 49 | 0 |
SMS | 47 | 0 |
LIJEVO KRILO | 45 | 0 |
SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 44 | 0 |
KRUG | 28 | 0 |
Osvojeni mandati za državni parlament
Kandidat | Stranka | Pozicija na listi | broj glasova |
---|---|---|---|
ŠEMSUDIN DEDIĆ | SDA | 1 | 15.291 |
JASMIN EMRIĆ | NES | 1 | 9.973 |
ALBIN MUSLIĆ | SDP | 1 | 4.543 |
Preporučujemo Rezultati izbora kanton Sarajevo 2022, Rezultati izbora Tuzlanski kanton