Hak kamere Lučko naplatna postaja uživo. Pogledaj trenutno stanje na naplatnoj postaji Lučko i planiraj svoje putovanje.
Lučko kamera 1

Lučko kamera 2

Lučko kamera 3

Lučko kamera 4

Lučko kamera 5

Zagreb Lučko (A1) Cestarina cijenovnik
Zatvoreni sustav – na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine.

Ulazna naplatna postaja: Zagreb (Lučko). Cijene su izražene u kunama.
Izlazna naplatna postaja | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A1 – Donja Zdenčina | 4,00 | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 29,00 |
A1 – Jastrebarsko | 6,00 | 10,00 | 18,00 | 25,00 | 43,00 |
A1 – Karlovac | 11,00 | 19,00 | 34,00 | 46,00 | 80,00 |
A1 – Novigrad | 14,00 | 24,00 | 44,00 | 59,00 | 103,00 |
A1 – Bosiljevo 1 | 18,00 | 30,00 | 55,00 | 74,00 | 129,00 |
A1 – Ogulin | 25,00 | 41,00 | 72,00 | 99,00 | 167,00 |
A1 – Brinje | 33,00 | 55,00 | 93,00 | 130,00 | 212,00 |
A1 – Žuta Lokva | 36,00 | 60,00 | 100,00 | 140,00 | 227,00 |
A1 – Otočac | 40,00 | 66,00 | 109,00 | 154,00 | 248,00 |
A1 – Perušić | 49,00 | 81,00 | 132,00 | 189,00 | 299,00 |
A1 – Gospić | 52,00 | 86,00 | 140,00 | 201,00 | 317,00 |
A1 – Gornja Ploča | 59,00 | 97,00 | 157,00 | 226,00 | 354,00 |
A1 – Sveti Rok | 61,00 | 100,00 | 161,00 | 232,00 | 363,00 |
A1 – Maslenica | 71,00 | 116,00 | 185,00 | 267,00 | 415,00 |
A1 – Posedarje | 73,00 | 119,00 | 190,00 | 275,00 | 426,00 |
A1 – Zadar zapad | 74,00 | 121,00 | 193,00 | 279,00 | 432,00 |
A1 – Zadar istok | 76,00 | 125,00 | 200,00 | 289,00 | 446,00 |
A1 – Benkovac | 81,00 | 133,00 | 212,00 | 307,00 | 472,00 |
A1 – Pirovac | 87,00 | 143,00 | 228,00 | 330,00 | 506,00 |
A1 – Skradin | 90,00 | 148,00 | 235,00 | 341,00 | 522,00 |
A1 – Šibenik | 92,00 | 152,00 | 242,00 | 351,00 | 536,00 |
A1 – Vrpolje | 96,00 | 159,00 | 252,00 | 367,00 | 559,00 |
A1 – Prgomet | 101,00 | 167,00 | 264,00 | 386,00 | 587,00 |
A1 – Vučevica | 105,00 | 174,00 | 274,00 | 401,00 | 609,00 |
A1 – Dugopolje | 109,00 | 181,00 | 284,00 | 416,00 | 631,00 |
A1 – Bisko | 113,00 | 187,00 | 292,00 | 429,00 | 650,00 |
A1 – Blato na Cetini | 118,00 | 196,00 | 305,00 | 449,00 | 679,00 |
A1 – Šestanovac | 120,00 | 199,00 | 310,00 | 456,00 | 690,00 |
A1 – Zagvozd | 123,00 | 204,00 | 318,00 | 467,00 | 707,00 |
A1 – Ravča | 131,00 | 218,00 | 339,00 | 499,00 | 754,00 |
A1 – Vrgorac | 134,00 | 223,00 | 347,00 | 510,00 | 771,00 |
A1 – Karamatići | 139,00 | 231,00 | 359,00 | 528,00 | 797,00 |
A1 – Čarapine | 139,00 | 232,00 | 360,00 | 530,00 | 800,00 |
A6 – Vrbovsko | 23,00 | 39,00 | 71,00 | 95,00 | 166,00 |
A6 – Ravna Gora | 28,00 | 46,00 | 84,00 | 113,00 | 197,00 |
A6 – Delnice | 31,00 | 51,00 | 94,00 | 126,00 | 219,00 |
A6 – Vrata | 33,00 | 55,00 | 101,00 | 136,00 | 237,00 |
A6 – Oštrovica | 37,00 | 61,00 | 111,00 | 149,00 | 260,00 |
A6 – Rijeka | 42,00 | 70,00 | 127,00 | 170,00 | 297,00 |
Skupine vozila za naplatu cestarine Lučko
Skupina IA | Motocikli, motorni tricikli i četverocikli |
Skupina I | Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m |
Skupina II | a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila |
Skupina III | a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila |
Skupina IV | a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila |
Preporučujemo da pogledate kamere sa graničnih prijelaza HAK kamere.
HAK kamere MACELJ
HAK kamere MALJEVAC
Hak kamere IZAČIĆ
HAK kamere GRADIŠKA
HAK Kamere SLAVONSKI BROD
HAK kamere BAJAKOVO
Granični prelaz JASENOVAC kamere