Hak kamere Lučko naplatna postaja uživo. Pogledaj trenutno stanje na naplatnoj postaji Lučko i planiraj svoje putovanje.
Popis sadržaja
Lučko kamera 1
Kamera se učitava svakih 30 sekundi – Izvor: HAK
Lučko kamera 2
Kamera se učitava svakih 30 sekundi – Izvor: HAK
Lučko kamera 3
Kamera se učitava svakih 30 sekundi – Izvor: HAK
Lučko kamera 4
Kamera se učitava svakih 30 sekundi – Izvor: HAK
Lučko kamera 5
Kamera se učitava svakih 30 sekundi – Izvor: HAK
Preporučujemo da pogledate sve HAK kamere na A1 (Zagreb – Split – Dubrovnik)
Cijena cestarine Lučko (A1)
Zatvoreni sustav – na ulaznoj postaji se preuzima kartica, a na izlaznoj se plaća cijena cestarine.
Ulazna naplatna postaja: Zagreb (Lučko). Cijene su izražene u kunama i eurima.
Izlazna naplatna postaja | IA | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|
A1 – Donja Zdenčina | 0,50 € (3,77 kn) | 0,90 € (6,78 kn) | 1,50 € (11,30 kn) | 2,20 € (16,58 kn) | 3,80 € (28,63 kn) |
A1 – Jastrebarsko | 0,80 € (6,03 kn) | 1,30 € (9,79 kn) | 2,30 € (17,33 kn) | 3,30 € (24,86 kn) | 5,70 € (42,95 kn) |
A1 – Karlovac | 1,50 € (11,30 kn) | 2,50 € (18,84 kn) | 4,50 € (33,91 kn) | 6,10 € (45,96 kn) | 10,60 € (79,87 kn) |
A1 – Novigrad | 1,90 € (14,32 kn) | 3,10 € (23,36 kn) | 5,80 € (43,70 kn) | 7,80 € (58,77 kn) | 13,60 € (102,47 kn) |
A1 – Bosiljevo 1 | 2,30 € (17,33 kn) | 3,90 € (29,38 kn) | 7,30 € (55 kn) | 9,80 € (73,84 kn) | 17,10 € (128,84 kn) |
A1 – Ogulin | 3,30 € (24,86 kn) | 5,40 € (40,69 kn) | 9,50 € (71,58 kn) | 13,10 € (98,70 kn) | 22,10 € (166,51 kn) |
A1 – Brinje | 4,30 € (32,40 kn) | 7,30 € (55 kn) | 12,30 € (92,67 kn) | 17,20 € (129,59 kn) | 28,10 € (211,72 kn) |
A1 – Žuta Lokva | 4,70 € (35,41 kn) | 7,90 € (59,52 kn) | 13,20 € (99,46 kn) | 18,50 € (139,39 kn) | 30,10 € (226,79 kn) |
A1 – Otočac | 5,30 € (39,93 kn) | 8,70 € (65,55 kn) | 14,40 € (108,50 kn) | 20,40 € (153,70 kn) | 32,90 € (247,89 kn) |
A1 – Perušić | 6,50 € (48,97 kn) | 10,70 € (80,62 kn) | 17,50 € (131,85 kn) | 25 € (188,36 kn) | 39,60 € (298,37 kn) |
A1 – Gospić | 6,90 € (51,99 kn) | 11,40 € (85,89 kn) | 18,50 € (139,39 kn) | 26,60 € (200,42 kn) | 42 € (316,45 kn) |
A1 – Gornja Ploča | 7,80 € (58,77 kn) | 12,80 € (96,44 kn) | 20,80 € (156,72 kn) | 30 € (226,04 kn) | 46,90 € (353,37 kn) |
A1 – Sveti Rok | 8,10 € (61,03 kn) | 13,20 € (99,46 kn) | 21,30 € (160,48 kn) | 30,70 € (231,31 kn) | 48,10 € (362,41 kn) |
A1 – Maslenica | 9,40 € (70,82 kn) | 15,40 € (116,03 kn) | 24,50 € (184,60 kn) | 35,40 € (266,72 kn) | 55 € (414,40 kn) |
A1 – Posedarje | 9,60 € (72,33 kn) | 15,70 € (118,29 kn) | 25,20 € (189,87 kn) | 36,50 € (275,01 kn) | 56,50 € (425,70 kn) |
A1 – Zadar zapad | 9,80 € (73,84 kn) | 16 € (120,55 kn) | 25,60 € (192,88 kn) | 37 € (278,78 kn) | 57,30 € (431,73 kn) |
A1 – Zadar istok | 10 € (75,35 kn) | 16,50 € (124,32 kn) | 26,50 € (199,66 kn) | 38,30 € (288,57 kn) | 59,10 € (445,29 kn) |
A1 – Benkovac | 10,70 € (80,62 kn) | 17,60 € (132,61 kn) | 28,10 € (211,72 kn) | 40,70 € (306,65 kn) | 62,60 € (471,66 kn) |
A1 – Pirovac | 11,50 € (86,65 kn) | 18,90 € (142,40 kn) | 30,20 € (227,54 kn) | 43,80 € (330,01 kn) | 67,10 € (505,56 kn) |
A1 – Skradin | 11,90 € (89,66 kn) | 19,60 € (147,68 kn) | 31,10 € (234,32 kn) | 45,20 € (340,56 kn) | 69,20 € (521,39 kn) |
A1 – Šibenik | 12,20 € (91,92 kn) | 20,10 € (151,44 kn) | 32,10 € (241,86 kn) | 46,50 € (350,35 kn) | 71,10 € (535,70 kn) |
A1 – Vrpolje | 12,70 € (95,69 kn) | 21,10 € (158,98 kn) | 33,40 € (251,65 kn) | 48,70 € (366,93 kn) | 74,10 € (558,31 kn) |
A1 – Prgomet | 13,40 € (100,96 kn) | 22,10 € (166,51 kn) | 35 € (263,71 kn) | 51,20 € (385,77 kn) | 77,90 € (586,94 kn) |
A1 – Vučevica | 13,90 € (104,73 kn) | 23 € (173,29 kn) | 36,30 € (273,50 kn) | 53,20 € (400,84 kn) | 80,80 € (608,79 kn) |
A1 – Dugopolje | 14,40 € (108,50 kn) | 24 € (180,83 kn) | 37,60 € (283,30 kn) | 55,20 € (415,90 kn) | 83,70 € (630,64 kn) |
A1 – Bisko | 15 € (113,02 kn) | 24,80 € (186,86 kn) | 38,70 € (291,59 kn) | 56,90 € (428,71 kn) | 86,20 € (649,47 kn) |
A1 – Blato na Cetini | 15,60 € (117,54 kn) | 26 € (195,90 kn) | 40,40 € (304,39 kn) | 59,50 € (448,30 kn) | 90,10 € (678,86 kn) |
A1 – Šestanovac | 15,90 € (119,80 kn) | 26,40 € (198,91 kn) | 41,10 € (309,67 kn) | 60,50 € (455,84 kn) | 91,50 € (689,41 kn) |
A1 – Zagvozd | 16,30 € (122,81 kn) | 27 € (203,43 kn) | 42,20 € (317,96 kn) | 61,90 € (466,39 kn) | 93,80 € (706,74 kn) |
A1 – Ravča | 17,30 € (130,35 kn) | 28,90 € (217,75 kn) | 44,90 € (338,30 kn) | 66,20 € (498,78 kn) | 100 € (753,45 kn) |
A1 – Vrgorac | 17,70 € (133,36 kn) | 29,60 € (223,02 kn) | 46 € (346,59 kn) | 67,60 € (509,33 kn) | 102,30 € (770,78 kn) |
A1 – Karamatići | 18,40 € (138,63 kn) | 30,60 € (230,56 kn) | 47,60 € (358,64 kn) | 70 € (527,42 kn) | 105,70 € (796,40 kn) |
A1 – Čarapine | 18,40 € (138,63 kn) | 30,70 € (231,31 kn) | 47,70 € (359,40 kn) | 70,30 € (529,68 kn) | 106,10 € (799,41 kn) |
A6 – Vrbovsko | 3,10 € (23,36 kn) | 5,10 € (38,43 kn) | 9,40 € (70,82 kn) | 12,60 € (94,93 kn) | 22 € (165,76 kn) |
A6 – Ravna Gora | 3,60 € (27,12 kn) | 6,10 € (45,96 kn) | 11,10 € (83,63 kn) | 15 € (113,02 kn) | 26,10 € (196,65 kn) |
A6 – Delnice | 4 € (30,14 kn) | 6,70 € (50,48 kn) | 12,40 € (93,43 kn) | 16,70 € (125,83 kn) | 29 € (218,50 kn) |
A6 – Vrata | 4,30 € (32,40 kn) | 7,30 € (55 kn) | 13,40 € (100,96 kn) | 18 € (135,62 kn) | 31,40 € (236,58 kn) |
A6 – Oštrovica | 4,80 € (36,17 kn) | 8,10 € (61,03 kn) | 14,70 € (110,76 kn) | 19,70 € (148,43 kn) | 34,50 € (259,94 kn) |
A6 – Rijeka | 5,50 € (41,44 kn) | 9,20 € (69,32 kn) | 16,80 € (126,58 kn) | 22,50 € (169,53 kn) | 39,40 € (296,86 kn) |
Skupine vozila za naplatu cestarine Lučko
Skupina IA | Motocikli, motorni tricikli i četverocikli |
Skupina I | Motorna vozila s dvije osovine, visine do 1,90 m |
Skupina II | a) Motorna vozila s dvije osovine visine iznad 1,90 m, kojima najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg b) Motorna vozila s dvije osovine, visine ispod 1,90 m, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina i visini priključnog vozila |
Skupina III | a) Motorna vozila s dvije ili tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s jednom osovinom c) Motorna vozila iz II a) koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila |
Skupina IV | a) Motorna vozila s četiri ili više osovina, najveće dopuštene mase preko 3500 kg b) Motorna vozila s dvije osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo s dvije i više osovine c) Motorna vozila s tri osovine, najveće dopuštene mase preko 3500 kg, koja vuku priključno vozilo, neovisno o broju osovina priključnog vozila |
Preporučujemo da pogledate kamere sa graničnih prijelaza i autocesta HAK kamere.
HAK kamere MACELJ
HAK kamere MALJEVAC
Hak kamere IZAČIĆ
HAK kamere GRADIŠKA
HAK Kamere SLAVONSKI BROD
HAK kamere BAJAKOVO
Granični prelaz JASENOVAC kamere