Islamska vaktija Travnik za mjesec juli 2024 godine na portalu Krajiski.ba. Zora, Izlazak, Podne, Ikindija, Akšam, Jacija.
DATUM DAN ZORA IZLAZAK PODNE IKINDIJA AKŠAM JACIJA JACIJA
(DŽAMIJA) POLOVINA
NOĆI ZADNJA
TREĆINA
01.07.2024. pon 03:22 05:10 12:53 17:01 20:37 22:24 22:49 23:59 01:07
02.07.2024. uto 03:23 05:10 12:54 17:01 20:37 22:24 22:49 00:00 01:07
03.07.2024. sri 03:24 05:11 12:54 17:01 20:36 22:23 22:48 00:00 01:08
04.07.2024. čet 03:25 05:12 12:54 17:01 20:36 22:23 22:47 00:00 01:08
05.07.2024. pet 03:26 05:12 12:54 17:01 20:36 22:22 22:47 00:01 01:09
06.07.2024. sub 03:27 05:13 12:54 17:01 20:35 22:21 22:46 00:01 01:09
07.07.2024. ned 03:28 05:14 12:54 17:01 20:35 22:21 22:45 00:01 01:10
08.07.2024. pon 03:29 05:14 12:55 17:01 20:34 22:20 22:44 00:01 01:10
09.07.2024. uto 03:30 05:15 12:55 17:01 20:34 22:19 22:43 00:02 01:11
10.07.2024. sri 03:31 05:16 12:55 17:01 20:34 22:18 22:42 00:02 01:12
11.07.2024. čet 03:32 05:17 12:55 17:01 20:33 22:17 22:40 00:02 01:12
12.07.2024. pet 03:33 05:17 12:55 17:01 20:32 22:16 22:39 00:02 01:12
13.07.2024. sub 03:35 05:18 12:55 17:01 20:32 22:15 22:38 00:03 01:14
14.07.2024. ned 03:36 05:19 12:55 17:00 20:31 22:14 22:37 00:03 01:14
15.07.2024. pon 03:37 05:20 12:55 17:00 20:30 22:13 22:35 00:03 01:14
16.07.2024. uto 03:39 05:21 12:56 17:00 20:30 22:12 22:34 00:04 01:16
17.07.2024. sri 03:40 05:22 12:56 17:00 20:29 22:10 22:32 00:04 01:16
18.07.2024. čet 03:42 05:23 12:56 17:00 20:28 22:09 22:31 00:05 01:17
19.07.2024. pet 03:43 05:24 12:56 17:00 20:27 22:08 22:29 00:05 01:17
20.07.2024. sub 03:44 05:25 12:56 16:59 20:26 22:06 22:28 00:05 01:18
21.07.2024. ned 03:46 05:26 12:56 16:59 20:25 22:05 22:26 00:05 01:19
22.07.2024. pon 03:47 05:27 12:56 16:59 20:25 22:03 22:25 00:06 01:19
23.07.2024. uto 03:49 05:28 12:56 16:59 20:24 22:02 22:23 00:06 01:20
24.07.2024. sri 03:51 05:29 12:56 16:58 20:23 22:01 22:21 00:07 01:21
25.07.2024. čet 03:52 05:30 12:56 16:58 20:22 21:59 22:20 00:07 01:22
26.07.2024. pet 03:54 05:31 12:56 16:58 20:20 21:57 22:18 00:07 01:22
27.07.2024. sub 03:55 05:32 12:56 16:57 20:19 21:56 22:16 00:07 01:23
28.07.2024. ned 03:57 05:33 12:56 16:57 20:18 21:54 22:14 00:07 01:24
29.07.2024. pon 03:58 05:34 12:56 16:57 20:17 21:53 22:12 00:07 01:24
30.07.2024. uto 04:00 05:35 12:56 16:56 20:16 21:51 22:10 00:08 01:25
31.07.2024. sri 04:01 05:36 12:56 16:56 20:15 21:49 22:09 00:08 01:25
Vaktije u drugim općinama i gradovima
Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Sarajevo
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana