Izbori 2022 su završeni i centralna izborna komisija počinje unos podataka sa biračkih mjesta. Trenutni rezultati izbora za kanton Sarajevo.
Popis sadržaja
Skupština kantona Sarajevo rezultati
Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | % |
---|---|---|---|---|
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 34.757 | 33.730 | 649 | 18,58 |
NAROD I PRAVDA | 34.373 | 33.866 | 308 | 18,38 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 29.158 | 28.318 | 599 | 15,59 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 24.145 | 23.786 | 252 | 12,91 |
NAŠA STRANKA | 21.729 | 21.307 | 333 | 11,62 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 16.868 | 16.279 | 450 | 9,02 |
ZA NOVE GENERACIJE | 7.085 | 6.932 | 133 | 3,79 |
NES | 5.538 | 5.464 | 9 | 2,96 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 4.806 | 4.709 | 38 | 2,57 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 2.638 | 2.489 | 136 | 1,41 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1.749 | 1.710 | 28 | 0,94 |
HDZBIH,HSSSR,HSS,HSPBIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HDZ90,HNP | 1.576 | 1.539 | 14 | 0,84 |
SPU BIH-STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 1.003 | 989 | 1 | 0,54 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET | 998 | 988 | 8 | 0,53 |
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 435 | 419 | 0 | 0,23 |
SDS-SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA | 97 | 94 | 0 | 0,05 |
SOCIJALISTIČKA PARTIJA | 69 | 69 | 0 | 0,04 |
Rezultati izbora za parlament Federacije BiH – IZBORNA JEDINICA 11
Ilijaš, Vogošća, Centar Sarajevo, Stari grad Sarajevo, Novo Sarajevo
TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA
Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | % |
---|---|---|---|---|
POVJERENJE! (NAROD I PRAVDA, SPU BIH) | 20.109 | 19.834 | 191 | 19,01 |
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 19.962 | 19.389 | 396 | 18,87 |
NAŠA STRANKA | 18.487 | 18.140 | 303 | 17,48 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 14.268 | 13.879 | 277 | 13,49 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 13.512 | 13.069 | 352 | 12,77 |
NES-ZA EVROPSKU BIH | 3.848 | 3.786 | 14 | 3,64 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 3.781 | 3.737 | 32 | 3,57 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 3.175 | 3.133 | 13 | 3,00 |
ZA NOVE GENERACIJE | 2.514 | 2.465 | 38 | 2,38 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 2.403 | 2.261 | 132 | 2,27 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1.479 | 1.452 | 22 | 1,40 |
HDZ BIH,HSSSR,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HNL | 1.029 | 999 | 10 | 0,97 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET | 565 | 555 | 6 | 0,53 |
BPS-SEFER HALILOVIĆ | 236 | 227 | 8 | 0,22 |
NARODNA STRANKA “RADOM ZA BOLJITAK” | 167 | 162 | 1 | 0,16 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 146 | 145 | 1 | 0,14 |
LIBERALNA STRANKA – LS BIH | 56 | 55 | 0 | 0,05 |
HNP-HRVATSKI NACIONALNI POMAK | 53 | 51 | 0 | 0,05 |
Rezultati izbora za parlament Federacije BiH – IZBORNA JEDINICA 7
Hadžići, Ilidža, Novi grad Sarajevo, Trnovo, Pale, Foča, Goražde
Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | % |
---|---|---|---|---|
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 24.653 | 23.940 | 475 | 21,41 |
POVJERENJE! (NAROD I PRAVDA, SPU BIH) | 20.849 | 20.534 | 226 | 18,10 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 15.972 | 15.394 | 464 | 13,87 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 13.460 | 13.039 | 303 | 11,69 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 11.821 | 11.577 | 173 | 10,26 |
NAŠA STRANKA | 11.752 | 11.513 | 188 | 10,20 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 4.301 | 4.230 | 35 | 3,73 |
ZA NOVE GENERACIJE | 2.701 | 2.640 | 53 | 2,35 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PZP,NB,ZELENI ZA DRŽAVU | 2.637 | 2.476 | 151 | 2,29 |
NES-ZA EVROPSKU BIH | 2.625 | 2.583 | 18 | 2,28 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 1.378 | 1.351 | 22 | 1,20 |
HDZ BIH,HSSSR,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HNL | 1.100 | 1.074 | 8 | 0,96 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE ZELENI POKRET | 886 | 859 | 16 | 0,77 |
BPS-SEFER HALILOVIĆ | 379 | 347 | 26 | 0,33 |
NARODNA STRANKA “RADOM ZA BOLJITAK” | 243 | 240 | 0 | 0,21 |
LIBERALNA STRANKA – LS BIH | 217 | 214 | 1 | 0,19 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 129 | 129 | 0 | 0,11 |
HNP-HRVATSKI NACIONALNI POMAK | 63 | 63 | 0 | 0,05 |
Rezultati izbora za parlamentarnu skupštinu BiH – IZBORNA JEDINICA 3A
Politički subjekt | Broj glasova | Redovni | Pošta | % |
---|---|---|---|---|
NAROD I PRAVDA | 48.430 | 47.708 | 508 | 21,76 |
SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 45.983 | 44.525 | 1.074 | 20,66 |
NAŠA STRANKA | 32.818 | 32.188 | 539 | 14,74 |
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 27.557 | 26.767 | 607 | 12,38 |
ŽELJKO KOMŠIĆ – ZA GRAĐANSKU DRŽAVU – DF/GS | 23.855 | 22.999 | 713 | 10,72 |
NES-ZA NOVE GENERACIJE | 14.215 | 13.815 | 320 | 6,39 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 11.293 | 11.120 | 113 | 5,07 |
SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 5.959 | 5.824 | 86 | 2,68 |
KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES,NB | 5.757 | 5.472 | 254 | 2,59 |
BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 2.070 | 2.024 | 37 | 0,93 |
HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST | 1.821 | 1.788 | 16 | 0,82 |
SDBIH SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE | 1.220 | 1.208 | 5 | 0,55 |
SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA – SNSD – MILORAD DODIK | 377 | 360 | 0 | 0,17 |
BOSANSKOHERCEGOVAČKI BH ZELENI | 242 | 234 | 6 | 0,11 |
HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 214 | 212 | 1 | 0,10 |
HDZ 1990 – HNP | 198 | 193 | 2 | 0,09 |
UJEDINJENA SRPSKA | 166 | 164 | 0 | 0,07 |
BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA – KASUMOVIĆ FUAD | 145 | 139 | 4 | 0,07 |
PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 105 | 101 | 1 | 0,05 |
SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 78 | 76 | 0 | 0,04 |
RE-BALANS | 28 | 27 | 0 | 0,01 |
KRUG | 20 | 19 | 0 | 0,01 |
SMS | 18 | 18 | 0 | 0,01 |
LIJEVO KRILO | 10 | 9 | 1 | 0,00 |
Preporučujemo rezultati izbora USK, Rezultati izbora Tuzlanski kanton