Islamska vaktija Sarajevo za mjesec septembar 2023 godine na portalu Krajiski.ba. Zora, Izlazak, Podne, Ikindija, Akšam, Jacija.

DatumZoraIzlazakPodneIkindijaAkšamJacijaJacija džemat
1. | pet04:4806:1012:4716:2919:2320:4420:59
2. | sub04:4906:1112:4616:2819:2120:4220:57
3. | ned04:5106:1212:4616:2719:2020:4020:55
4. | pon04:5206:1312:4616:2619:1820:3820:53
5. | uto04:5406:1412:4516:2419:1620:3620:50
6. | sri04:5506:1512:4516:2319:1420:3420:48
7. | čet04:5606:1612:4516:2219:1220:3220:46
8. | pet04:5806:1712:4416:2119:1120:3020:44
9. | sub04:5906:1912:4416:2019:0920:2820:42
10. | ned05:0006:2012:4416:1919:0720:2620:40
11. | pon05:0206:2112:4316:1819:0520:2420:38
12. | uto05:0306:2212:4316:1619:0320:2220:36
13. | sri05:0406:2312:4316:1519:0120:2020:34
14. | čet05:0606:2412:4216:1419:0020:1820:32
15. | pet05:0706:2512:4216:1318:5820:1620:30
16. | sub05:0806:2612:4216:1218:5620:1420:27
17. | ned05:1006:2812:4116:1018:5420:1220:25
18. | pon05:1106:2912:4116:0918:5220:1020:23
19. | uto05:1206:3012:4016:0818:5020:0820:21
20. | sri05:1306:3112:4016:0618:4920:0620:19
21. | čet05:1506:3212:4016:0518:4720:0420:17
22. | pet05:1606:3312:3916:0418:4520:0220:15
23. | sub05:1706:3412:3916:0318:4320:0020:13
24. | ned05:1806:3612:3916:0118:4119:5820:11
25. | pon05:2006:3712:3816:0018:3919:5620:09
26. | uto05:2106:3812:3815:5918:3719:5420:07
27. | sri05:2206:3912:3815:5718:3619:5220:06
28. | čet05:2306:4012:3715:5618:3419:5120:04
29. | pet05:2406:4112:3715:5518:3219:4920:02
30. | sub05:2606:4212:3715:5318:3019:4720:00

Vaktije u drugim općinama i gradovima

Vaktija Cazin
Vaktija Bihać
Vaktija Velika Kladuša
Vaktija Tuzla
Vaktija Zenica
Vaktija Travnik
Vaktija Mostar
Vaktija Ljubljana

logo islamska zajednica u BiH