Vaktija za Chicago mjesec maj 2022 godine.
Day | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 3:19 | 4:47 | 11:49 | 4:44 | 6:49 | 8:17 |
2 | 3:18 | 4:45 | 11:48 | 4:45 | 6:50 | 8:18 |
3 | 3:16 | 4:44 | 11:48 | 4:46 | 6:51 | 8:20 |
4 | 3:14 | 4:43 | 11:48 | 4:46 | 6:52 | 8:21 |
5 | 3:13 | 4:41 | 11:48 | 4:47 | 6:54 | 8:23 |
6 | 3:11 | 4:40 | 11:48 | 4:47 | 6:55 | 8:24 |
7 | 3:09 | 4:39 | 11:48 | 4:48 | 6:56 | 8:26 |
8 | 3:08 | 4:38 | 11:48 | 4:49 | 6:57 | 8:27 |
9 | 3:06 | 4:37 | 11:48 | 4:49 | 6:58 | 8:29 |
10 | 3:05 | 4:36 | 11:48 | 4:50 | 6:59 | 8:30 |
11 | 3:03 | 4:34 | 11:48 | 4:51 | 7:00 | 8:32 |
12 | 3:02 | 4:33 | 11:48 | 4:51 | 7:01 | 8:33 |
13 | 3:00 | 4:32 | 11:48 | 4:52 | 7:02 | 8:34 |
14 | 2:59 | 4:31 | 11:48 | 4:52 | 7:03 | 8:36 |
15 | 2:57 | 4:30 | 11:48 | 4:53 | 7:04 | 8:37 |
16 | 2:56 | 4:29 | 11:48 | 4:53 | 7:05 | 8:39 |
17 | 2:54 | 4:28 | 11:48 | 4:54 | 7:06 | 8:40 |
18 | 2:53 | 4:27 | 11:48 | 4:55 | 7:07 | 8:42 |
19 | 2:52 | 4:27 | 11:48 | 4:55 | 7:08 | 8:43 |
20 | 2:50 | 4:26 | 11:48 | 4:56 | 7:09 | 8:44 |
21 | 2:49 | 4:25 | 11:48 | 4:56 | 7:10 | 8:46 |
22 | 2:48 | 4:24 | 11:48 | 4:57 | 7:11 | 8:47 |
23 | 2:47 | 4:23 | 11:48 | 4:57 | 7:12 | 8:49 |
24 | 2:46 | 4:23 | 11:48 | 4:58 | 7:13 | 8:50 |
25 | 2:44 | 4:22 | 11:48 | 4:58 | 7:14 | 8:51 |
26 | 2:43 | 4:21 | 11:49 | 4:59 | 7:14 | 8:52 |
27 | 2:42 | 4:21 | 11:49 | 4:59 | 7:15 | 8:54 |
28 | 2:41 | 4:20 | 11:49 | 5:00 | 7:16 | 8:55 |
29 | 2:40 | 4:19 | 11:49 | 5:01 | 7:17 | 8:56 |
30 | 2:40 | 4:19 | 11:49 | 5:01 | 7:18 | 8:57 |
31 | 2:39 | 4:18 | 11:49 | 5:01 | 7:19 | 8:58 |
Popis sadržaja
Vaktija Chicago za 2022 godinu
Preuzmi/isprintaj PDF dokument
Bosnian Islamic Cultural Center
Address: 7022 N. Western Ave, Chicago, IL 60645
E-mail: info (at) bicc-chicago.com
Phone: (+1)773-338-4076